日中交流試合 WBC中国代表戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
WBC中国代表 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | X | 13 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(捕) | 臼井 | 三振 | 捕邪 | 三ゴ | 右飛 | |||||||
(三) | 吉田 | 三振 | 一邪 | 一飛 | ||||||||
遊 | 札 | 三振 | ||||||||||
(遊)三 | 太田 | 右安 | 三ゴ | 中飛 | 右飛 | |||||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | |||||||
(二) | 柴 | 二飛 | 四球 | 遊ゴ | 遊直 | |||||||
(左) | 谷本 | 四球 | 中安 | 三邪 | 遊失 | |||||||
(指) | 小貫 | 左飛 | 右安 | |||||||||
打指 | 青山 | 左安 | ||||||||||
打 | 鈴木青山 | 遊ゴ | ||||||||||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | 遊ゴ | |||||||
(一) | 久保田 | 右飛 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||||
投手:濱野(1-3回)-工藤(4-5回)-金子(6回)-山本(7-8回) | ||||||||||||
WBC中国代表 | ||||||||||||
(右) | 陳浩 | 二ゴ | 右安 | 左安 | 中飛 | 左安 | 遊直 | |||||
(中) | 袁友根 | 二失 | 右安 | 遊ゴ | 左安 | 投ゴ | ||||||
(二) | 杜曉磊 | 右二 | 投ゴ | 四球 | 中飛 | 三ゴ | ||||||
(一) | 褚夫佳 | 左飛 | 左飛 | 投ゴ | 中安 | 四球 | ||||||
(指) | 王偉 | 二ゴ | 左本 | 左安 | ||||||||
打指 | 陸振洪 | 二失 | 右三 | |||||||||
(三) | 李澤源 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | 四球 | 三ゴ | ||||||
(遊) | 陳晨 | 四球 | 右二 | 遊直 | 左安 | |||||||
(捕) | 李寧 | 一ゴ | 四球 | 四球 | 中飛 | |||||||
打捕 | 張凡 | 一ゴ | 二直 | |||||||||
(左) | 張賽 | 左飛 | 右二 | 左飛 | 左安 | 左安 | ||||||
投手:甘泉(1-4回)-冉松(5-7回)--劉宇(8回-9回6番)-朱經昊(9回7-9番) |
2回表 一死一塁。暴投で一塁走者が二塁へ。
4回裏 無死一塁。一塁走者が盗塁。
5回裏 二死一三塁。重盗を試みるも三塁走者が本塁でアウト。
6回裏 二死二三塁。レフト前ヒットで二塁走者が本塁でアウト。
7回表 無死一塁。センター前ヒットでセンターからの返球を三塁手が捕れず二三塁。
ゴールデンゴールズの投手陣は真ん中から高い球を打たれた。
中国代表は体格はよく、ショートの守備がうまかった。