第41回全日本クラブ選手権茨城県予選代表決定戦 鹿島レインボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
鹿島レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゴールデンゴールズ | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 15 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
鹿島レインボーズ | ||||||||||
(遊) | 太橋 | 四球 | 三振 | 二ゴ | ||||||
(三) | 岡本 | 投犠 | 右飛 | 四球 | ||||||
(左) | 工藤 | 三振 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||
(一) | 高橋 | 二ゴ | 遊飛 | 三振 | ||||||
(指)投 | 古閑 | 一邪 | 三邪 | 捕邪 | ||||||
(右) | 鴨志田 | 四球 | 遊ゴ | |||||||
打 | 加藤 | 三振 | ||||||||
(中) | 本多 | 二飛 | 右安 | 三振 | ||||||
(二)遊 | 安藤(竜) | 一ゴ | 三振 | |||||||
(捕) | 鈴木(功) | 三振 | 三振 | |||||||
投手:来田(1回1-9番)-矢治(1回1-3番)-宮内(1回4番-3回)-古閑(4-6回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(遊) | 札 | 四球 | 四球 | 左三 | 一安 | 四球 | ||||
(中) | 山本(喜) | 右安 | 四球 | 左飛 | 投犠 | 遊併 | ||||
(右) | 岩田 | 投犠 | 右安 | 中安 | 二ゴ | 三邪 | ||||
(捕) | 樋口 | 死球 | 右安 | 左飛 | 三失 | |||||
走 | 柴 | |||||||||
左 | 佐々木 | 三失 | ||||||||
(三)一 | 太田 | 左安 | 二安 | 一邪 | 右安 | 遊ゴ | ||||
(指) | 青山 | 左本 | 遊失 | 中安 | ||||||
打指 | 小林 | 二安 | 投直 | |||||||
(二) | 久保田 | 遊安 | 三振 | 捕飛 | 死球 | |||||
(一) | 小貫 | 左二 | 左飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
三 | 川島 | |||||||||
(左)捕 | 臼井 | 中犠 | 中安 | 四球 | 遊ゴ | |||||
投手:金子(1-5回)-工藤(6回)-濱野(7回) |
1回裏 2打席目の札が二盗成功。
第41回_クラブ選手権_茨城1次予選代表決定戦_第1試合(7月3日)