第41回クラブ選手権茨城県予選1回戦 全水戸野球クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
全水戸野球クラブ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | X | 12 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
全水戸野球クラブ | |||||||||
(二) | 森島 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 三ゴ | ||||
(中)遊 | 川津 | 中飛 | 右安 | 一邪 | 遊ゴ | ||||
(遊)投 | 塙 | 左飛 | 右二 | 二ゴ | 右安 | ||||
(捕) | 江沼 | 右飛 | 三失 | 中飛 | 一邪 | ||||
(投)中 | 桜井 | 三振 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||
(左) | 大山 | 三振 | 捕邪 | 右三 | |||||
(三) | 飛田 | 三ゴ | 中安 | 中安 | |||||
(右) | 本田 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(右) | 佐藤(圭) | 四球 | 一ゴ | 三振 | |||||
投手:桜井(1-5回)-塙(6回) | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(遊) | 札 | 四球 | 右飛 | 右安 | 左安 | 中飛 | |||
(中) | 山本(喜) | 捕犠 | 左安 | 左飛 | 三振 | ||||
(右)投 | 岩田 | 遊ゴ | 二ゴ | 中安 | 右飛 | ||||
(捕) | 樋口 | 右飛 | 三振 | 捕犠 | 死球 | ||||
(一)三 | 太田 | 右安 | 二ゴ | 左安 | 中安 | ||||
(指) | 谷本 | 中飛 | 二ゴ | ||||||
打 | 青山 | 左二 | 四球 | ||||||
右 | 佐々木 | ||||||||
(二) | 久保田 | 中安 | 二ゴ | 中犠 | 三振 | ||||
(左) | 臼井 | 中安 | 投ゴ | 左二 | 左安 | ||||
(三) | 川島 | 右安 | |||||||
一 | 小貫 | 四球 | 中三 | 中三 | |||||
投手:濱野(1-3回)-工藤(4回-5回1番)-山本(武)(5回2番-6回)-岩田(7回) |
2回裏 太田二盗成功。
4回表 飛田二盗失敗。
5回表 森島二盗成功。
5回裏 久保田の犠牲フライで中継に入った二塁手が三塁へ悪送球。一塁走者札への
牽制球で走塁妨害。札三盗成功。
6回裏 7番の4球目に暴投。
第41回_クラブ選手権_茨城1次予選1回戦_第1試合(7月1日)