第87回都市対抗野球茨城県大会代表決定戦 JR水戸戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | ||||
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
JR水戸 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||||||
(遊) | 札 | 三邪 | 右安 | 右本 | 三振 | 右安 | ||||||||||
(右) | 臼井 | 一飛 | 二ゴ | 遊失 | 四球 | 中飛 | ||||||||||
(三) | 太田 | 三振 | 捕飛 | 四球 | 捕併 | 中飛 | ||||||||||
(一) | 青山 | 投ゴ | 三直 | 中飛 | ||||||||||||
打一 | 小林 | 捕ゴ | 左犠 | |||||||||||||
(左) | 小貫 | 二ゴ | 二ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||||||
(中) | 佐々木 | 二直 | ||||||||||||||
中 | 山本(喜) | 右飛 | 死球 | 右安 | ||||||||||||
(投) | 岩田 | 右飛 | 一ゴ | 捕邪 | 中飛 | |||||||||||
(捕) | 樋口 | 二飛 | 三失 | 左飛 | 三振 | |||||||||||
(二) | 久保田 | 打妨 | 三振 | 二ゴ | ||||||||||||
投手:岩田(1-11回) | ||||||||||||||||
JR水戸 | ||||||||||||||||
(右) | 春日 | 二ゴ | 三ゴ | 右二 | 三ゴ | |||||||||||
(二) | 安田 | 遊ゴ | 三ゴ | 三直 | 左飛 | |||||||||||
(遊) | 長谷川 | 遊ゴ | 中飛 | 遊失 | 三振 | |||||||||||
(中) | 柴沼 | 中安 | 三振 | 二ゴ | 左安 | 右犠 | ||||||||||
(三) | 仲野 | 捕犠 | 左安 | 右飛 | 投選 | 中飛 | ||||||||||
(一) | 藤井 | 三ゴ | 四球 | 三振 | ||||||||||||
打 | 川野辺 | 三犠 | ||||||||||||||
一 | 小池 | |||||||||||||||
打 | 島貫 | 三振 | ||||||||||||||
(左) | 森島 | 右安 | 中飛 | 二ゴ | 右二 | |||||||||||
(捕) | 佐川 | 遊直 | 遊飛 | 左飛 | ||||||||||||
(指) | 平松 | 三ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | ||||||||||||
投手:加藤(1-6回)-宮本(7-11回) |
9回裏 仲野の投手ゴロを岩田が二塁送球も間に合わず。代打川野辺が送る。
走者スタートも森島がバットを出すのが遅く空振り。三塁走者柴沼タッチアウトの間に
二塁走者仲野も戻れずダブルプレイ。
第87回_都市対抗_茨城1次予選代表決定戦(A)_第1試合(5月15日)