第40回全日本クラブ野球選手権決勝 和歌山箕島球友会戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
和歌山箕島球友会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | X | 7 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 四球 | 投安 | 中安 | 三振 | ||||||
(左) | 山本(喜) | 二ゴ | 投犠 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
(右)投 | 岩田 | 一安 | 中飛 | 三振 | 一ゴ | ||||||
(捕) | 樋口 | 遊ゴ | 一ゴ | 二直 | 三振 | ||||||
(中) | 佐々木 | 三振 | 投ゴ | 右二 | 三振 | ||||||
(三) | 太田 | 三ゴ | 右飛 | 右飛 | 遊ゴ | ||||||
(指) | 青山 | 中安 | 三振 | 遊ゴ | |||||||
右 | 鈴木 | ||||||||||
(一) | 久保田 | 一ゴ | 右安 | 三振 | |||||||
(二) | 川島 | 二ゴ | 捕犠 | 一ゴ | |||||||
投手:丸山(1回-6回9番)-山本(武)(6回1番-7回1番)-岩田(7回2番-8回) | |||||||||||
和歌山箕島球友会 | |||||||||||
(右) | 平井 | 遊ゴ | 中安 | 四球 | 一安 | 左三 | |||||
(二) | 高橋(孝) | 三振 | 右安 | 二飛 | 三失 | 右飛 | |||||
(指) | 林 | 三振 | 一邪 | ||||||||
打指 | 岸田 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | |||||||
(一) | 岸 | 二安 | 左飛 | 左安 | 二ゴ | 遊失 | |||||
(三) | 穴田 | 投犠 | 一邪 | 捕犠 | 四球 | 一直 | |||||
(捕) | 水田 | 遊ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | 投ゴ | ||||||
(遊) | 西口 | 中飛 | 三飛 | 死球 | 死球 | ||||||
(中) | 浦川 | 遊ゴ | 投ゴ | 中安 | 四球 | ||||||
(左) | 野田 | 中安 | 四球 | 右安 | 右安 | ||||||
投手:寺岡(1-9回) |
1回表 無死一塁。札盗塁成功。
3回表 二死一塁。札牽制死。
8回裏 一死一塁。一塁ライナーで走者戻れず。
第40回_クラブ選手権_本大会決勝_第3試合(9月7日)