第40回全日本クラブ野球選手権準決勝 松山フェニックス戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松山フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
松山フェニックス | |||||||||||
(中) | 越智 | 右飛 | 四球 | 中犠 | 三振 | ||||||
(二) | 川本 | 一ゴ | 遊ゴ | 右飛 | 三飛 | ||||||
(三) | 田渕 | 中飛 | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
(指) | 池田 | 一ゴ | 投ゴ | 右飛 | 三振 | ||||||
(左) | 大井 | 二ゴ | 一ゴ | 三飛 | 遊ゴ | ||||||
(遊) | 秋山(繁) | 二ゴ | 四球 | 右安 | 遊安 | ||||||
(一) | 惣田 | 左安 | 中安 | 遊失 | 三振 | ||||||
(捕) | 喜井 | 投犠 | 二ゴ | 三併 | 遊併 | ||||||
(右) | 山口 | 死球 | 右三 | 三振 | |||||||
投手:秋山(章)(1回-4回9番)-島(4回1番-7回)-松井(8回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 一ゴ | 二飛 | 四球 | 一ゴ | 四球 | |||||
(左) | 山本(喜) | 一ゴ | 遊ゴ | 中安 | 二ゴ | 一犠 | |||||
(右) | 岩田 | 中安 | 二ゴ | 左安 | 左安 | 四球 | |||||
(捕) | 樋口 | 四球 | 死球 | 右安 | 左安 | 三振 | |||||
(中) | 佐々木 | 右安 | 遊ゴ | 三併 | 左飛 | 三ゴ | |||||
(三) | 太田 | 三振 | 三振 | 右安 | 左飛 | ||||||
(指) | 青山 | 右飛 | 四球 | 一邪 | |||||||
打指 | 臼井 | 左二 | |||||||||
(一) | 久保田 | 右安 | 左安 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(二) | 川島 | 二ゴ | 右安 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
投手:倉田(1回-5回3番)-丸山(5回4番-9回) |
1回裏 二死一二塁。佐々木のライト前ヒットでライトが本塁へ悪送球。
第40回_クラブ選手権_本大会準決勝_第1試合(9月7日)