第40回全日本クラブ野球選手権2回戦 鹿児島ドリームウェーブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鹿児島ドリームウェーブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
鹿児島ドリームウェーブ | |||||||||||
(中) | 山元 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(遊) | 坂上 | 中安 | 投ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
(三) | 前川 | 死球 | 左安 | 四球 | 中飛 | ||||||
(二) | 大迫 | 右飛 | 二ゴ | 捕犠 | 中飛 | ||||||
(一) | 有川 | 右飛 | 中安 | 中飛 | 左安 | ||||||
(捕) | 北迫 | 死球 | 三振 | 左安 | 三併 | ||||||
(右) | 田所 | 右飛 | 中安 | 二ゴ | 四球 | ||||||
(指) | 植村 | 二ゴ | 右飛 | 遊ゴ | 右飛 | ||||||
(左) | 真井 | 左飛 | 三振 | 遊安 | |||||||
投手:竹山(1-6回)-荒牧(7-8回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 中飛 | 投ゴ | 右二 | 一ゴ | ||||||
(左) | 山本(喜) | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||
打左 | 小貫 | 三振 | 遊飛 | ||||||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 四球 | ||||||
(捕) | 樋口 | 一ゴ | 三振 | 捕邪 | 四球 | ||||||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 三振 | ||||||
(三) | 太田 | 左安 | 二ゴ | 投ゴ | |||||||
(指) | 青山 | 三振 | 遊ゴ | 中飛 | |||||||
(一) | 久保田 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | |||||||
(二) | 川島 | 一ゴ | 左二 | 二ゴ | |||||||
投手:丸山(1-5回)-山本武(6-9回) |
4回表 一死一塁。盗塁死。
7回表 二死一塁。盗塁死。
第40回_クラブ選手権_本大会2回戦_第2試合(9月6日)