第40回全日本クラブ選手権茨城県大会第1・2代表決定戦 オール日立ドリームズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | |
オール日立ドリームズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 右安 | 遊飛 | 中安 | 中飛 | 中安 | 左飛 | ||||
(二) | 川島 | 二ゴ | 中安 | 中安 | 左安 | 二直 | 二ゴ | ||||
(三) | 太田 | 死球 | 遊失 | 左安 | 左二 | 四球 | 四球 | ||||
(右) | 岩田 | 右犠 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 右ゴ | 左二 | ||||
(中) | 佐々木 | 三振 | 三直 | 左二 | 遊安 | 左二 | 投ゴ | ||||
(一) | 久保田 | 捕ゴ | 三振 | 右飛 | 右三 | 三振 | |||||
(左) | 岡垣 | 振逃 | 遊ゴ | 中安 | 二直 | 右二 | |||||
(捕) | 樋口 | 四球 | 三振 | 死球 | 二ゴ | 一飛 | |||||
(指) | 臼井 | 二安 | 遊ゴ | 二ゴ | 左飛 | ||||||
打 | 谷本 | 右二 | |||||||||
(左) | 山本(喜) | ||||||||||
投手:丸山(1-5回)-小川(6回-7回7番)-田辺(7回8-4番)-倉田(8回)-山本(武)(9回) | |||||||||||
オール日立ドリームズ | |||||||||||
(中) | 磯野(駿) | 三振 | 遊邪 | 三振 | 投ゴ | 中飛 | |||||
(右) | 益子 | 三振 | 二ゴ | 遊直 | 遊失 | 投ゴ | |||||
(遊) | 蛭田(敏) | 二飛 | 左二 | 遊ゴ | 左安 | 中飛 | |||||
(捕) | 水野 | 三振 | 左安 | 中安 | 捕邪 | ||||||
(三)二 | 佐藤 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 三振 | ||||||
(一)三 | 宮川 | 遊安 | 遊飛 | 遊ゴ | 左二 | ||||||
(指) | 海野 | 四球 | 三振 | 死球 | |||||||
走指 | 福田 | 中安 | |||||||||
(左) | 林 | 左邪 | 右三 | 左二 | 遊ゴ | ||||||
(二) | 小山 | 三振 | 三失 | ||||||||
一 | 内田 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
投手:和久井(1-6回)-平川(7回)-山名(8回)-霞葉(9回) |
1回表 ライト前ヒットの札は盗塁と二塁ゴロで三塁に進み犠牲フライで生還。
4回表 二塁走者の札は太田のヒットで本塁を狙いアウト。
4回裏 二塁走者の蛭田は牽制死。