第40回全日本クラブ選手権茨城県予選2回戦 鹿島レインボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鹿島レインボーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | 10 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
鹿島レインボーズ | |||||||||||
(遊) | 岡本 | 死球 | 投犠 | 中安 | 一邪 | 三振 | |||||
(三) | 加瀬 | 投犠 | 三犠 | 左邪 | 右飛 | 右二 | |||||
(中) | 工藤 | 死球 | 右飛 | 右安 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||
(一) | 高橋 | 遊失 | 三振 | 右二 | 一直 | 三振 | |||||
(捕) | 勝田 | 四球 | 中飛 | 四球 | 四球 | 投ゴ | |||||
(右) | 安藤 | 中安 | 四球 | 三振 | 右二 | 一安 | |||||
(指) | 加藤 | 三振 | 三振 | ||||||||
打指 | 松本 | 右安 | 左安 | ||||||||
打 | 大石 | 三振 | |||||||||
(左) | 久家 | 三ゴ | 遊邪 | 捕併 | |||||||
打左 | 井野 | 遊ゴ | 一安 | ||||||||
(二) | 太橋 | 遊失 | 三振 | 一ゴ | 右二 | 遊ゴ | |||||
投手:来田(1回-6回2番)-穴端(6回3番-7回1番)-人見(7回2番-8回4番)-西川(8回5-7番) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 四球 | 死球 | 投犠 | 死球 | 四球 | |||||
(二) | 川島 | 投ゴ | 左安 | 投ゴ | 三振 | 二直 | |||||
(三) | 太田 | 遊ゴ | 右安 | 死球 | 中犠 | 中飛 | |||||
(右)投右 | 岩田 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | 二ゴ | 右二 | |||||
(中) | 佐々木 | 右安 | 左飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 左安 | |||||
(指) | 青山 | 四球 | 三ゴ | ||||||||
右 | 岡垣 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
投 | 山本 | 投犠 | |||||||||
(一) | 久保田 | 投犠 | 左安 | 四球 | 左三 | 左三 | |||||
(捕) | 樋口 | 右三 | 左飛 | 左邪 | 死球 | ||||||
(左) | 小貫 | 遊ゴ | 四球 | 左三 | 左本 | ||||||
投手:山本(1回-5回3番)-岩田(5回4番-8回2番)-山本(8回3番-9回) |
8回裏 久保田は本塁でアウト。