第7回JABA関東連盟クラブ選手権大会準決勝 所沢グリーンベースボールクラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
所沢グリーンベースボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
所沢グリーンベースボールクラブ | |||||||||||
(中) | 西村 | 四球 | 右飛 | 中安 | 右安 | 中安 | |||||
(二) | 押田 | 三ゴ | 遊ゴ | 中安 | 死球 | 投犠 | |||||
(一) | 増田 | 中安 | 四球 | 右安 | 右二 | 左二 | |||||
(指) | 柏木 | 四球 | 投ゴ | 死球 | 捕邪 | 中飛 | |||||
(三) | 中屋 | 左飛 | 三振 | 三振 | 右安 | ||||||
走三 | 半田 | 右飛 | |||||||||
(捕) | 伊藤 | 二飛 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 投ゴ | |||||
(遊) | 穐本 | 遊直 | 二ゴ | 投ゴ | 四球 | 左飛 | |||||
(左) | 山賀 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 右安 | 三振 | |||||
(右) | 大島 | 三振 | 三振 | 三ゴ | 三邪 | ||||||
投手:柄澤(1-9回 | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(中) | 佐々木 | 右安 | 三振 | 中安 | 遊直 | 二ゴ | |||||
(遊) | 札 | 投犠 | 三振 | 遊ゴ | 三安 | ||||||
(投)右 | 岩田 | 三振 | 右安 | 三振 | 三振 | ||||||
(右)左 | 芝田 | 遊ゴ | 中飛 | 左飛 | 投三 | ||||||
(一) | 青山 | 左二 | 遊安 | 右飛 | 三振 | ||||||
(三) | 太田 | 三ゴ | 左飛 | 右安 | 遊ゴ | ||||||
(捕) | 久保田 | 投安 | 三振 | 右安 | 三失 | ||||||
(左) | 岡垣 | 投ゴ | 左飛 | ||||||||
投 | 山本 | 一ゴ | |||||||||
投 | 工藤 | ||||||||||
打 | 樋口 | 右飛 | |||||||||
(二) | 渡辺 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 右二 | ||||||
投手:岩田(1-5回)-山本(6-7回)-工藤(8-9回) |
2回裏 一死一三塁。投手ゴロで三塁走者が飛び出すも挟めず。
5回表 一死一二塁。二塁走者盗塁。次の球で一塁走者盗塁。
7回表 一死一塁。代走半田盗塁死。
7回裏 二死一塁。牽制死。