第39回全日本クラブ野球選手権大会決勝 松山フェニックス戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
松山フェニックス | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
松山フェニックス | ||||||||||||
(遊) | 秋山(繁) | 左二 | 中飛 | 三飛 | 中飛 | 遊安 | ||||||
(二) | 川本 | 四球 | 四球 | 左安 | 投ゴ | 遊ゴ | ||||||
(三) | 田渕 | 四球 | 三振 | 一ゴ | 四球 | 右安 | 中安 | |||||
(指) | 池田 | 三振 | 右飛 | 右安 | 左本 | 遊併 | 遊併 | |||||
(中) | 越智 | 中安 | 四球 | 一直 | 左安 | |||||||
(左) | 惣田 | 四球 | 三振 | 二ゴ | 左二 | |||||||
(一) | 弓達 | 遊併 | 二直 | 左飛 | 二ゴ | |||||||
(右) | 岡田 | 中安 | 三振 | 二ゴ | 右飛 | |||||||
(捕) | 井上 | 捕犠失 | 右三 | 遊飛 | 遊ゴ | |||||||
投手:松井(1回-5回4番)-永井(5回5番-9回3番)-秋山(章)(9回4番-10回) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(中) | 佐々木 | 三振 | 右安 | 遊飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(遊) | 札 | 遊飛 | 二ゴ | 右安 | 二ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(右)投 | 岩田 | 三振 | 中飛 | 左飛 | 遊ゴ | 一失 | 右安 | |||||
(捕) | 樋口 | 中飛 | 三ゴ | 一失 | 左安 | 右犠 | ||||||
(一) | 青山 | 左安 | 左本 | 左安 | 三飛 | 三振 | ||||||
(三) | 太田 | 遊ゴ | 中安 | 中安 | 遊ゴ | |||||||
(指) | 山村 | |||||||||||
右 | 芝田 | 中三 | 右安 | 三ゴ | 遊飛 | |||||||
(左) | 岡垣 | 一ゴ | 三振 | 一ゴ | 右飛 | |||||||
(二) | 久保田 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||||
投手:山本(1回-2回2番)-岩田(2回3番-10回) |
3回表 一死二塁。弓達の二塁ライナーで二塁走者戻れず。
5回表 無死一塁。越智の一塁ライナーで一塁走者戻れず。
5回裏 一死一塁。札が盗塁。二死後、樋口の一塁ゴロを弓達が悪送球で札生還で同点。
8回表 二死一塁。秋山(繁)盗塁死。
9回裏一死一二塁。岩田の一塁ゴロを弓達がはじき1点差。なお一三塁。
樋口の犠牲フライで同点。
10回表 タイブレイクは一死満塁で3番から。田渕のセンター前ヒットで1点。
池田はショートゴロ併殺。
10回裏 一死満塁で2番から。札三振。岩田ライト前ヒットで逆転サヨナラ。
第39回_クラブ選手権_本大会決勝_第3試合(9月8日)