第39回全日本クラブ野球選手権茨城県予選代表決定戦 Tsukuba Club戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Tsukuba Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(三) | 太田 | 三振 | 右二 | 四球 | 遊失 | 四球 | |||||
三 | 荒 | ||||||||||
打 | 鈴木 | 三ゴ | |||||||||
三 | 吉田 | ||||||||||
(二) | 渡辺 | 二ゴ | 左飛 | 右飛 | 右飛 | 中飛 | 左飛 | ||||
(捕) | 樋口 | 左安 | 投失 | 四球 | 二邪 | 中飛 | 右安 | ||||
(中) | 岩田 | 中飛 | 右飛 | 遊安 | 遊失 | 四球 | 左邪 | ||||
(指) | 青山 | 四球 | 左飛 | 左安 | 中安 | 投飛 | |||||
(遊) | 札 | 一犠 | 右本 | 遊飛 | 二飛 | 四球 | |||||
(右) | 田中 | 四球 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
打右 | 田中 | 右安 | |||||||||
(左) | 岡垣 | 四球 | 一ゴ | 四球 | 投飛 | 一ゴ | |||||
(一) | 久保田 | 遊ゴ | 四球 | 中飛 | 左二 | 左二 | |||||
投手:山本(1-9回) | |||||||||||
Tsukuba Club | |||||||||||
(二) | 瀬尾 | 三振 | 右安 | 中飛 | 四球 | 二飛 | |||||
(右)中 | 中島 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | 右飛 | ||||||
(中)投 | 大島 | 右本 | 四球 | 右安 | 右安 | ||||||
(左)右 | 桑原 | 三振 | 右安 | 一ゴ | 左飛 | ||||||
(指)左 | 星野 | 中安 | 三飛 | 左飛 | 三振 | ||||||
(遊) | 一ノ瀬 | 投犠 | 三ゴ | 中飛 | 三失 | ||||||
(一) | 浅香 | 中飛 | 四球 | 一飛 | |||||||
打 | 田中(優) | 三振 | |||||||||
(三) | 斎藤 | 三振 | 左飛 | 遊ゴ | |||||||
打 | 石橋 | 中安 | |||||||||
走 | 小沼 | ||||||||||
(捕) | 岡田 | 中安 | 右飛 | 二ゴ | 左安 | ||||||
投手:保坂(1-4回)-大島(5-9回) |
3回裏 ライトフェンス直撃の打球で二塁を狙った瀬尾が田中の返球でアウト。
桑原のヒットで二塁から本塁を狙った大島が田中の返球でアウト。
6回表 岩田三盗失敗。
8回表 芝田のライト前ヒットで桑原が本塁へ悪送球し岩田が生還。
8回裏 瀬尾盗塁失敗。