第84回都市対抗野球大会茨城県予選2回戦 鹿島レインボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
鹿島レインボーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 三飛 | 左犠 | 左飛 | 四球 | 中安 | |||||
(二) | 北野 | 左飛 | 遊ゴ | 左飛 | 捕犠 | 右安 | |||||
(右)投 | 岩田 | 左飛 | 四球 | 二直 | 四球 | 左安 | |||||
(捕) | 樋口 | 三ゴ | 一犠 | 左飛 | 左安 | 投飛 | |||||
(中) | 佐々木 | 左安 | 中二 | 右飛 | 二飛 | 四球 | |||||
(左)右 | 鈴木 | 三ゴ | 左安 | 左安 | 三振 | 三振 | |||||
(指) | 吉田 | 二ゴ | 遊失 | 左飛 | |||||||
右 | 田中 | 一直 | |||||||||
打左 | 岡垣 | 四球 | |||||||||
(一) | 久保田 | 三振 | 右安 | 右飛 | 中飛 | 三振 | |||||
(三) | 太田 | 死球 | 中飛 | 遊失 | 右飛 | ||||||
投手:加藤(1回-7回6番)-岩田(7回7番-9回) | |||||||||||
鹿島レインボーズ | |||||||||||
(三) | 古閑 | 遊飛 | 四球 | 遊ゴ | 三失 | 右二 | |||||
(二) | シーモア | 左飛 | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 右安 | |||||
(捕) | 勝田 | 二ゴ | 右安 | 右安 | 右二 | 遊ゴ | |||||
(中) | 細谷 | 中安 | 遊安 | 右飛 | 左安 | 右飛 | |||||
(左) | 松本 | 捕飛 | 三飛 | ||||||||
左 | 鴨志田 | 遊ゴ | 捕飛 | 遊ゴ | |||||||
(指) | 大石 | 二併 | 左二 | 三振 | 四球 | 右飛 | |||||
(一) | 工藤 | 三振 | 三振 | 三振 | 左犠 | 二ゴ | |||||
(右) | 有原 | 右安 | 左安 | 左安 | 三振 | 二ゴ | |||||
(遊) | 萩原 | 中安 | 四球 | 一ゴ | 左二 | ||||||
投手:郡司(道)(1回-7回9番)-郡司(利)(7回1番-9回) |
3回表 死球の太田は盗塁と捕手の悪送球で三塁へ。
3回裏 ライト線ヒットの有原は二塁を狙ってアウト。
4回表 久保田のライト前ヒットをライトがそらして走者一掃。
第84回_都市対抗_茨城1次予選2回戦_第2試合(5月11日)