第38回全日本クラブ野球選手権茨城県予選2回戦 Tsukuba Club戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
Tsukuba Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 4 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tsukuba Club | |||||||||||
(中) | 芹澤 | 投ゴ | 一ゴ | 左飛 | 遊安 | 二併 | |||||
(右) | 小沼 | 一ゴ | 中飛 | 二ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | |||||
(三)投三 | 浅香 | 四球 | 二安 | 右飛 | 中安 | ||||||
(左)一 | 桑原 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 右二 | ||||||
(投)三投 | 矢野 | 中飛 | 三安 | 三ゴ | 三飛 | ||||||
(捕) | 稲垣 | 三邪 | 右飛 | 四球 | 四球 | ||||||
(遊) | 一ノ瀬 | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||
(一) | 田中(優) | 左安 | 遊ゴ | 四球 | |||||||
走左 | 若泉 | 右飛 | |||||||||
(二) | 齋藤 | 投犠 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | ||||||
投手:矢野(1回-8回9番)-浅香(8回1-4番)-矢野(8回5番) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(遊) | 札 | 三振 | 中飛 | 三振 | 四球 | ||||||
(二) | 北野 | 三振 | 捕邪 | 中飛 | 三振 | ||||||
(右)投 | 岩田 | 二ゴ | 三振 | 四球 | 左安 | ||||||
(捕) | 樋口 | 投ゴ | 三ゴ | 投犠 | 左安 | ||||||
(中) | 佐々木 | 四球 | 遊失 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(指) | 田中 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
右 | 鈴木 | 右安 | |||||||||
(左) | 岡垣 | 三振 | 遊直 | ||||||||
打 | 渡辺 | 投犠 | |||||||||
左 | 池上 | ||||||||||
(一) | 久保田 | 遊ゴ | 三ゴ | 中安 | |||||||
(三) | 大田 | 右飛 | 投ゴ | 左三 | |||||||
投手:加藤(1回-8回4番)-岩田(8回5番-9回) |
4回表 二塁走者浅香牽制死。
5回表 ショート悪送球で佐々木は二塁へ。田中のバントは三塁アウト。
岡垣のショートライナーで田中飛び出しアウト。
7回表 一死一三塁。斎藤の三塁ゴロは大田がつまづき本塁に投げられず。
8回裏 代打渡辺はセーフティーバントを試みるが一塁アウト。暴投で鈴木が三塁へ。
同点で一死三塁。暴投で逆転。四球の札が二塁盗塁。
第38回_クラブ選手権_茨城1次予選2回戦_第2試合(4月20日)