のってけベイブルース戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
のってけベイブルース | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
のってけベイブルース | |||||||||||
(二) | 仁志 | 三ゴ | 遊失 | 左二 | 右飛 | 投犠 | |||||
(一) | 金子 | 遊ゴ | 二併 | 三振 | 左二 | 二ゴ | |||||
(遊) | 田山 | 三振 | 遊直 | 四球 | 二失 | 二ゴ | |||||
(指) | 幕田 | 中安 | 三飛 | 遊ゴ | 遊飛 | ||||||
右 | 船津 | ||||||||||
(捕) | 八木 | 左安 | 遊飛 | 中飛 | |||||||
打 | テリー | 二ゴ | |||||||||
捕 | 八木 | ||||||||||
(中)投 | 石井 | 遊飛 | 三振 | 遊安 | 右安 | ||||||
(右)中 | 鳥海 | 右安 | 投ゴ | 四球 | 三振 | ||||||
(左) | 渡辺 | 左安 | 中飛 | 投併 | |||||||
打 | 小泉 | 遊ゴ | |||||||||
左三 | 関本 | ||||||||||
(三) | 加藤 | 一選 | 三振 | ||||||||
打三 | 中富 | 三ゴ | |||||||||
打 | 川口 | 遊失 | |||||||||
走左 | 二宮 | ||||||||||
投手:鈴木(1回-7回9番)-葛西(7回1番)-杉山(8回2-6番)-石井(8回3番-9回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(右) | 岩田 | 二飛 | 四球 | 三振 | 三振 | 遊飛 | |||||
(中) | 佐々木 | 中飛 | 左二 | 三振 | 三失 | ||||||
打 | 大久保 | 四球 | |||||||||
走 | 梶川 | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 中飛 | 捕ゴ | ||||||||
遊 | 北野(和) | 三ゴ | 投犠 | 三振 | |||||||
(一) | 小嶋 | 右飛 | 中安 | 中飛 | |||||||
打 | 河村 | 左飛 | |||||||||
一 | 佐藤 | ||||||||||
(三) | 福井 | 三ゴ | 三ゴ | 右飛 | 四球 | ||||||
(左) | 松本 | 一失 | 二ゴ | ||||||||
打 | 大久保 | 三ゴ | |||||||||
左 | 松本 | 左安 | |||||||||
(捕) | 坂巻 | 左飛 | 左二 | ||||||||
捕 | 三條 | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
(二) | 片岡 | 二ゴ | 中飛 | ||||||||
打 | 芹澤 | 一ゴ | |||||||||
二 | 山田 | 左安 | |||||||||
(指) | 渡辺 | 右二 | 二ゴ | 右本 | 投ゴ | ||||||
走 | 大塚 | ||||||||||
投手:鈴木(1-4回)-松尾(5-6回)-北野(偉)(7回)-工藤(8回5-6番)-北野(偉)(8回7-8番)-松田(9回) |
2回表 一死一二塁。加藤の一塁ゴロを小嶋が間に合わない二塁へ送球。さらに酒井が一塁へ悪送球。
4回裏 渡辺の一二塁間のゴロを仁志が捕球し一回転して送球。
7回表 二死一三塁。暴投で1点。
9回裏 無死一塁。渡辺のバントは投手正面で二封。
野村前楽天監督が松尾の直球の伸びと山田の足の速さを誉める。