第2回JABA関東連盟クラブ選手権大会準々決勝 西多摩倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
西多摩倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
西多摩倶楽部 | |||||||||||
(遊) | 川口 | 遊ゴ | 三併 | 右三 | 三振 | 二飛 | |||||
(二) | 川合 | 一ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 三振 | |||||
(一) | 前田 | 左飛 | 二ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
(指) | 小田倉 | 右安 | 右安 | 中安 | 三振 | ||||||
(中) | 加藤 | 投犠 | 右安 | 二ゴ | 中安 | ||||||
(左) | 原口 | 右飛 | 左安 | 四球 | 三振 | ||||||
(右) | 荒木 | 遊ゴ | 左安 | ||||||||
打 | 斎藤(典) | 右二 | |||||||||
走右 | 高水 | ||||||||||
打 | 兼増 | 投安 | |||||||||
右 | 江崎 | ||||||||||
(捕) | 柏谷 | 遊安 | 二併 | 捕飛 | 右飛 | ||||||
(三) | 小村 | 右安 | 右飛 | 二飛 | 中安 | ||||||
投手:泉(1-9回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(二) | 山田 | 左安 | 左飛 | 投ゴ | 左飛 | ||||||
(一) | 小嶋 | 右飛 | 一ゴ | ||||||||
打一 | 河村 | 三振 | |||||||||
打 | 坂巻 | 遊ゴ | |||||||||
一 | 佐藤 | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 遊併 | 遊ゴ | 左二 | 四球 | ||||||
(右) | 岩田 | 二ゴ | 右安 | 四球 | 左安 | ||||||
(三) | 福井 | 四球 | 三振 | 投併 | 三振 | ||||||
(左) | 松本 | 二併 | 三犠 | 左安 | 左飛 | ||||||
(捕) | 三條 | 三振 | 二ゴ | 三振 | |||||||
(指) | 芹澤 | 三振 | |||||||||
打指 | 芹澤 | 三振 | |||||||||
打指 | 北野(和) | 遊ゴ | |||||||||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 右三 | 四球 | |||||||
投手:鈴木(1-6回)-吉田(7-9回) |
3回表 二死三塁 川合三塁側セーフティーバントも一塁アウト。
4回表 一死一塁 加藤ヒットエンドランで外角ボール球に当ててライト前に落とす。
5回表 一死三塁 川合のセーフティースクイズは本塁アウト。
6回表 無死一塁 加藤の一二塁間のゴロを二塁手山田が好捕。一死一二塁 代打斎藤のライト前の打球で岩田
からの返球が高く二塁手山田がはじく間に一塁走者が生還、打者走者も二塁へ。
8回表 一死一塁 パスボールで走者二塁へ。二死二塁 パスボールで走者三塁へ。代打兼増の詰まった打球は
投手吉田が捕っても投げられず。捕手からの牽制で一塁走者が挟まれる間に本塁を狙った三塁走者が挟殺。
9回表 無死一二塁。二塁への牽制球が高く抜けたと思った酒井が飛び出しアウト。
泉の制球は6回から乱れてきたが、ゴールデンゴールズに焦りが感じられた。