練習試合 全鹿嶋野球倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全鹿嶋野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | X | 8 | |
位置 | 名前 | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(右) | 岩田 | ||||||||||
右 | 岡崎 | ||||||||||
(二) | 山田 | ||||||||||
二 | 渡辺 | ||||||||||
(遊) | 北野(和) | ||||||||||
遊 | 梶川 | ||||||||||
(指) | 芹澤 | ||||||||||
(捕) | 三條 | ||||||||||
捕 | 坂巻 | ||||||||||
(左) | 松本 | ||||||||||
左 | 泉名 | ||||||||||
(中) | 佐々木 | ||||||||||
中 | 池上 | ||||||||||
(一) | 小嶋 | ||||||||||
一 | 佐藤 | ||||||||||
(三) | 河村 | ||||||||||
三 | 久保田 | ||||||||||
投手:鈴木-平尾-松田-北野(偉) | |||||||||||
二塁打:小嶋、河村、山田 |