第80回 都市対抗 茨城1次予選準決勝 日立製作所戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
日立製作所 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(右) | 岩田 | 右二 | 二ゴ | 三飛 | |||||
(二) | 山田 | 三振 | 三振 | 中安 | |||||
(遊) | 酒井 | 左飛 | 右安 | 左飛 | |||||
(指) | 坂巻 | 一ゴ | 遊併 | 三振 | |||||
(三) | 福井 | 三ゴ | 三振 | 二飛 | |||||
(左) | 松本 | 中飛 | 遊飛 | 四球 | |||||
(中) | 佐々木 | 二直 | 三振 | 三ゴ | |||||
(一) | 小嶋 | 二ゴ | 中安 | ||||||
(捕) | 三條 | 中飛 | 一犠 | ||||||
投手:吉田(1-6回)-鈴木(7回) | |||||||||
日立製作所 | |||||||||
(中) | 小林 | 三ゴ | 右安 | 左飛 | 一ゴ | ||||
(右) | 山田 | 右二 | 遊ゴ | 三ゴ | 左安 | ||||
(一) | 田中 | 左安 | 中安 | 左二 | 四球 | ||||
(三) | 中村 | 遊飛 | 遊併 | 右飛 | 中安 | ||||
(指) | 村山 | 遊ゴ | 中飛 | 左安 | 右本 | ||||
(二) | 大久保 | 三振 | 投ゴ | 中安 | |||||
(左) | 丸山 | 三振 | 中飛 | 中安 | |||||
(捕) | 大森 | 三ゴ | 中安 | 三併 | |||||
(遊) | 村尾 | 遊安 | 投犠 | 遊ゴ | |||||
投手:藤本(1-7回) |
1回裏 一死二塁。田中三遊間が広く空いているところにヒット。レフトがハンブルする間に二塁走者生還。
3回裏 無死一塁。ヒットエンドランで打球は一二塁間ヒット。イレギュラーをライト岩田が後逸する間に
打者も生還。
ゴールデンゴールズ打線は直球に合わせると変化球についていけない。酒井が積極的に三塁コーチャーを
やっていた。
第80回 都市対抗 茨城1次予選準決勝 第1試合(1970年5月30日)