第80回都市対抗野球茨城県大会予選トーナメント2回戦 JR水戸戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
ゴールデンゴールズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||
JR水戸 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(右) | 岩田 | 投安 | 右本 | 三振 | 一ゴ | 左飛 | ||||
(二) | 山田 | 捕犠失 | 二安 | 遊安 | 遊ゴ | 中安 | ||||
(遊) | 酒井 | 死球 | 左飛 | 左直 | 右飛 | 四球 | ||||
(一) | 小嶋 | 三振 | 中安 | 右安 | 左安 | |||||
走 | 大塚 | |||||||||
一 | 河村 | 遊ゴ | ||||||||
(三) | 福井 | 四球 | 中安 | 右飛 | 四球 | 左安 | ||||
(左) | 松本 | 二併 | 投ゴ | 左安 | 投ゴ | |||||
打 | 泉名 | 投ゴ | ||||||||
(中) | 佐々木 | 左安 | 三振 | 遊失 | 捕飛 | |||||
(指) | 芹澤 | 投犠 | 右飛 | 三犠失 | 右飛 | |||||
(捕) | 三條 | 死球 | 三振 | 右二 | 左二 | |||||
投手:北野(偉)(1回-2回1番)-鈴木(2回2番-7回) | ||||||||||
JR水戸 | ||||||||||
(二) | 三浦 | 右二 | 四球 | 右安 | 二ゴ | |||||
(中) | 安島 | 投犠 | 四球 | 投犠 | 三ゴ | |||||
(遊) | 高柳 | 四球 | 中安 | 死球 | 左安 | |||||
(右) | 堀江 | 左安 | 四球 | 四球 | 二ゴ | |||||
(三) | 島貫 | 死球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
(捕) | 佐川 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||
(一) | 鈴木 | 三ゴ | 右飛 | 中飛 | ||||||
(左) | 豊田 | 四球 | 三振 | 一ゴ | ||||||
(指) | 本多 | 投犠 | 投ゴ | 遊飛 | ||||||
投手:長峰(1回-2回4番)-加藤(2回5番-7回5番)-雨ケ谷(7回6番) |
4回表 無死一塁。一塁走者山田がスタート。酒井レフトライナーで山田戻れず。
第80回 都市対抗 茨城1次予選3回戦 第2試合(1970年5月24日)