第80回都市対抗野球茨城県大会予選トーナメント2回戦 鹿島レインボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
鹿島レインボーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(中) | 佐々木 | 三振 | 遊安 | 左二 | 左二 | 四球 | |||||
(二) | 山田 | 遊安 | 投犠 | 遊飛 | |||||||
打 | 北野(和) | 中安 | |||||||||
二 | 渡辺 | 三振 | |||||||||
(遊) | 酒井 | 四球 | 中安 | 四球 | 二ゴ | 左二 | |||||
(右) | 岩田 | 二ゴ | 右安 | 三振 | 一直 | 三振 | |||||
(三) | 福井 | 左二 | 遊直 | 四球 | 中飛 | 遊飛 | |||||
(左) | 松本 | 捕犠 | 右二 | 捕犠 | 四球 | ||||||
打 | 三條 | 右二 | |||||||||
左 | 池上 | ||||||||||
(捕) | 坂巻 | 中犠 | 三振 | 三ゴ | 三直 | 四球 | |||||
(一) | 小嶋 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 右本 | 四球 | |||||
(指) | 河村 | 三振 | 左飛 | ||||||||
打指 | 芹澤 | 二ゴ | 左二 | ||||||||
走指 | 大塚 | 三振 | |||||||||
投手:鈴木(1回-7回3番)-吉田(7回4番-9回) | |||||||||||
鹿島レインボーズ | |||||||||||
(中) | 細谷 | 遊ゴ | 右飛 | 三振 | 三ゴ | 二ゴ | |||||
(二) | 萩原 | 二ゴ | 二ゴ | 左安 | 二安 | ||||||
(捕) | 國井 | 遊ゴ | 左飛 | 左飛 | 三振 | ||||||
(指) | 大石 | 左飛 | 中安 | 左安 | 三振 | ||||||
(三) | 平塚 | 四球 | 投失 | 投ゴ | 三振 | ||||||
三 | 稲荷 | ||||||||||
(左) | 工藤 | 投犠 | 四球 | 四球 | 三振 | ||||||
左 | 田中 | ||||||||||
(右) | 古閑 | 左二 | 二飛 | 左飛 | 中飛 | ||||||
(一) | 越野 | 右飛 | 三飛 | ||||||||
打一 | 養田 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
(遊) | シーモア | 遊ゴ | 三ゴ | 二ゴ | |||||||
打 | 小澤 | 三振 | |||||||||
投手:今井(1回-5回2番)-古賀(5回3番-7回)-関水(8回-9回5番)-郡司(道)(9回6-9番) |
1回表 山田盗塁死
3回表 山田のセーフティーバントは投手正面。酒井の二遊間ヒットで佐々木は三塁で止まったが、酒井が
一塁を大きく回り挟まれ、佐々木が三本間で挟殺。
7回表 一死一三塁からパスボールで1点追加。
第80回 都市対抗 茨城1次予選2回戦 第1試合(1970年5月23日)