ゴールデンチャレンジ2009 Tsukuba Club戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
Tsukuba Club | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Tsukuba Club | |||||||||||
(右) | 芹澤 | 中安 | 四球 | 二飛 | 一失 | 四球 | |||||
(三) | 齋藤 | 中飛 | 中安 | 中飛 | 四球 | 三振 | |||||
(遊) | 徳田 | 遊飛 | 二ゴ | 右二 | 四球 | 三ゴ | |||||
(中) | 小松原 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 一安 | 左安 | |||||
(一) | 奈良 | 二飛 | 三ゴ | 遊ゴ | 三振 | 投直 | |||||
(捕) | 荒木 | 三振 | 四球 | 四球 | 三失 | 一ゴ | |||||
(指) | 黒川 | 三振 | 四球 | ||||||||
打指 | 伏見 | 左安 | 三振 | ||||||||
(左) | 岸 | 中安 | 投犠 | 右飛 | 遊飛 | ||||||
(二) | 石野 | 投犠 | 三安 | ||||||||
打二 | 野本 | 二失 | 左飛 | ||||||||
投手:吉沢(1回-2回3番)-大倉(2回4番-5回)-中村(6回)-古家(7-8回)-納谷(9回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(右) | 岩田 | 右本 | 右三 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
(中) | 佐々木 | 投ゴ | 四球 | 右飛 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
(遊) | 酒井 | 三ゴ | 右本 | 左二 | 三失 | 遊ゴ | |||||
(一) | 佐藤 | 四球 | 三ゴ | 一直 | |||||||
一 | 小嶋 | 投併 | 中飛 | ||||||||
(指) | 福井 | 中安 | 遊ゴ | 右安 | 四球 | 四球 | |||||
走 | 大塚 | ||||||||||
(左) | 松本 | 四球 | 三ゴ | 遊併 | 遊ゴ | 遊飛 | |||||
(捕) | 坂巻 | 二ゴ | 左飛 | 遊ゴ | |||||||
捕 | 三條 | 二ゴ | |||||||||
(三) | 芹澤 | 四球 | 一ゴ | 三振 | |||||||
三 | 北野(和) | 一失 | |||||||||
(二) | 山田 | 四球 | 中飛 | 死球 | |||||||
打二 | 久保田 | 一ゴ | |||||||||
投手:鈴木(1-6回)-松田(6回)-平尾(7回1-3番)-北野(偉)(7回4番-9回) |
6回表 盗塁の時、三條悪送球で1点。
7回表 荒木の打球を北野(和)本塁へ悪送球。4点目は北野(偉)の暴投。