第34回全日本クラブ選手権大会茨城県大会代表決定戦 全鹿嶋野球倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
全鹿嶋野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴールデンゴールズ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | X | 16 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
全鹿嶋野球倶楽部 | |||||||||
(遊) | 高須 | 三振 | 遊ゴ | 左安 | |||||
(二) | 下垣 | 三ゴ | 三振 | 三振 | |||||
(中) | 吉川 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | |||||
右 | 金島 | ||||||||
(三) | 黒澤 | 中飛 | 中安 | 右二 | |||||
(一) | 久米 | 投ゴ | 三飛 | 三振 | |||||
(左) | 常世田 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||||
(右)中 | 並木 | 三振 | 左飛 | 死球 | |||||
(指) | 池田(司) | 遊ゴ | |||||||
打指 | 村野 | 投ゴ | |||||||
打 | 高橋(遼) | 三振 | |||||||
(捕) | 橘原 | 三振 | 四球 | ||||||
投手:中野(1回1番)-高品(1回2番-3回2番)-杉山(3回3番-6回) | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(中) | 佐々木 | 右安 | 中安 | 左安 | |||||
打中 | 大塚 | 三振 | 捕飛 | ||||||
(二) | 山田 | 投犠失 | 投犠失 | 左安 | 二失 | ||||
打三 | 久保田 | 中安 | |||||||
(遊) | 酒井 | 右二 | 左安 | 中安 | 右飛 | 遊飛 | |||
遊 | 梶川 | ||||||||
(右) | 岩田 | 二失 | 遊飛 | 遊ゴ | 右三 | ||||
(指) | 福井 | 三併 | 三ゴ | 二飛 | |||||
打指 | 泉名 | 三失 | |||||||
(左) | 松本 | 二ゴ | 投ゴ | 投ゴ | 遊失 | ||||
(捕) | 坂巻 | 中安 | 左本 | 右飛 | |||||
捕 | 三條 | 右安 | |||||||
(一) | 佐藤 | 左飛 | 右安 | 三振 | |||||
打一 | 池上 | 左安 | |||||||
(三) | 北野(和) | 四球 | 左安 | ||||||
打三 | 河村 | 左安 | |||||||
打二 | 渡辺 | 中安 | |||||||
投手:鈴木(1-5回)-松田(6回)-北野(偉)(7回) |
1回裏 山田のバントを捕った投手高品の二塁送球がそれる。岩田の詰まった二塁ゴロはイレギュラー。
2回表 常世田のショートゴロを酒井が下がりながら捕り一塁送球。
2回裏 山田のバントを捕った投手高品の一塁送球がそれ一塁手の足が離れる。この回暴投2つパスボール1つ。
3回表 池田のゴロを北野がトンネルするが酒井が一塁送球でアウト。
5回裏 山田のフライを二塁手下垣が深追いしすぎ。
6回裏 岩田の打球をライト金島がグラブに当てながら捕れず。久保田のセンター前ヒットで三塁を狙った
渡辺が挟殺。
鈴木はスライダーがよかった。松田はほとんどがスローカーブ。
第3試合で第3代表決定戦を行うため、大量リードされると投手を残しておかなくてはいけない。
佐々木コメント「1番の役割を果たせた」「みんないつ出場してもいい準備をしている。結果が出なければ、
すぐ交代させられる。いいプレッシャー」