のってけベイブルース戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
のってけベイブルース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(右) | 岩田 | 一ゴ | 四球 | 右二 | 左安 | 三振 | ||||||
(指) | 片岡 | 二飛 | 中飛 | |||||||||
打指 | 芹澤 | 二ゴ | ||||||||||
打指 | 久保田 | 四球 | 三振 | |||||||||
(三) | 福井 | 右前 | 四球 | 中安 | 左安 | |||||||
二 | 渡辺 | |||||||||||
打 | 松沼 | 二ゴ | ||||||||||
二 | 渡辺 | |||||||||||
(一) | 小嶋 | 三振 | 遊ゴ | 左飛 | ||||||||
打一 | 佐藤(賢) | 左二 | ||||||||||
打 | 萩本 | 三振 | ||||||||||
一 | 佐藤(賢) | |||||||||||
(遊) | 酒井 | 二ゴ | 四球 | 左飛 | 右犠 | |||||||
遊 | 北野(和) | |||||||||||
(左) | 松本 | 左安 | 左安 | 三振 | ||||||||
打左 | 岡崎 | 三振 | ||||||||||
(捕) | 坂巻 | 二併 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||
捕 | 三條 | 右飛 | ||||||||||
(中) | 池上 | 二飛 | 三振 | |||||||||
打 | 河村 | 遊飛 | ||||||||||
中 | 大塚 | 二ゴ | ||||||||||
(二)三 | 山田 | 四球 | 遊安 | 左飛 | 一失 | |||||||
投手:北野(偉)(1-5回)-佐藤(精)(6回)-松田(7回)-平尾(8回4-5番)-鈴木(8回5番-9回) | ||||||||||||
のってけベイブルース | ||||||||||||
(遊)三遊 | 湊川 | 遊ゴ | 二ゴ | 死球 | 右安 | 右二 | ||||||
(二) | 山田 | 左安 | 遊失 | 三振 | 右安 | 投犠 | ||||||
(一) | 宮川 | 四球 | 一飛 | 投併 | ||||||||
一 | 黒木 | 二併 | 右犠 | |||||||||
(指) | 幕田 | 三振 | 二飛 | 遊ゴ | 中安 | |||||||
三 | 中富 | |||||||||||
(中) | 都築 | 投ゴ | ||||||||||
中右左遊投 | 桑田 | 二ゴ | 中飛 | 死球 | 三ゴ | |||||||
(捕) | 八木 | 三振 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
捕 | 渡辺 | 遊失 | ||||||||||
(右) | 鳥海 | 投ゴ | 中安 | |||||||||
中 | 都築 | 四球 | 投ゴ | |||||||||
(三) | 加藤 | 一ゴ | 右安 | |||||||||
打 | 中富 | 四球 | ||||||||||
左 | 小泉 | |||||||||||
打 | 川口 | 三振 | ||||||||||
左 | 小泉 | |||||||||||
(左) | 鴨下(亮) | 投ゴ | 左安 | |||||||||
右 | 鳥海 | 二ゴ | 左安 | |||||||||
投手:桑田(1-2回)-鴨下(瞬)(3-4回)-黒木(5-6回)-杉山(7回9-4番)-鈴木(7回5番-9回2番)-たい平(9回3番)-桑田(9回4番) |
3回表 山田盗塁死。片岡のセンターフライを桑田が股下で捕球。
4回表 四球の福井が暴投2つで三塁へ。
5回表 内野安打の山田が暴投の後、二塁打で生還。
8回表 山田、岩田は桑田の守るショートへ打とうとする。山田はショートゴロを打ったが一塁手が送球を
捕れず。桑田に守備機会を与えるためにすぐ二盗し成功。
8回裏 桑田の最後打席が死球ではつまらないので打ち直し。一塁には特別代走。ダブルチャンスが適用され
都築の投手ゴロ併殺崩れの間に1者生還で2点が与えられる。
9回表 投手林家たい平に代打松沼ヘッドコーチは二塁ゴロ。山田がショート桑田にトスして一塁転送アウト。
投手桑田に代打欽督。外角低目ぎりぎりに直球、カーブ、直球で三球三振。