特別紅白戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 計 | |
チーム萩本 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
チーム勝俣 | 0 | 3 | 2 | 5 |
ルール
1回表 1番 | 投手 松尾 | 山田 センター前ヒット | 一塁 | 0-0 |
1回表 2番 | 投手 松尾 | 三條 山田二盗 三振 | 二塁 | 0-0 |
1回表 3番 | 投手 松尾 | 佐藤賢 三塁ゴロ | 二塁 | 0-0 |
1回表 4番 | 投手 松尾 | 池上 一塁フライ | 二塁 | 0-0 |
1回表 5番 | 投手 松尾 | 多田 投手フライ | 二塁 | 0-0 |
1回表 6番 | 投手 平尾 | 大塚 暴投 投手ゴロ | 三塁 | 0-0 |
1回表 7番 | 投手 平尾 | 久保田 スクイズ本塁アウト | 一塁 | 0-0 |
1回表 8番 | 投手 平尾 | 岩田 センター前ヒット | 一二塁 | 0-0 |
1回表 9番 | 投手 平尾 | 酒井 センターフライ | チェンジ | 0-0 |
1回裏 1番 | 投手 松尾 | 渡辺 ショートライナー | 0-0 | |
1回裏 2番 | 投手 松尾 | 梶川 センター前ヒット | 一塁 | 0-0 |
1回裏 3番 | 投手 松尾 | 小嶋 一塁ライナー併殺 | 0-0 | |
1回裏 4番 | 投手 松尾 | 砂子間 セーフティーバント捕手ゴロ | 0-0 | |
1回裏 5番 | 投手 平尾 | 佐々木 三振 | 0-0 | |
1回裏 6番 | 投手 平尾 | 芹澤 三振 | 0-0 | |
1回裏 7番 | 投手 平尾 | 佐藤あつし 三振 | 0-0 | |
1回裏 8番 | 投手 平尾 | 福井 ライトフライ | 0-0 | |
1回裏 9番 | 投手 平尾 | 坂巻 三振 | チェンジ | 0-0 |
2回表 1番 | 投手 北野(偉) | 大塚 センター前ヒット | 一塁 | 0-0 |
2回表 2番 | 投手 北野(偉) | 山田 投手前バントを悪送球 | 一二塁 | 0-0 |
2回表 3番 | 投手 北野(偉) | 久保田 三振 | 一二塁 | 0-0 |
2回表 4番 | 投手 北野(偉) | 池上 三振 | 一二塁 | 0-0 |
2回表 5番 | 投手 北野(偉) | 岩田 パスボール レフト前ヒット | 一塁 | 2-0 |
2回表 6番 | 投手 松田 | 多田 ライト前ヒット | 一二塁 | 2-0 |
2回表 7番 | 投手 松田 | 三條 二塁ゴロ併殺 | 三塁 | 2-0 |
2回表 8番 | 投手 松田 | 酒井 岩田牽制死 三塁ゴロ | 2-0 | |
2回表 9番 | 投手 松田 | 佐藤賢 三振 | チェンジ | 2-0 |
2回裏 1番 | 投手 北野(偉) | 梶川 二塁ゴロ | 2-0 | |
2回裏 2番 | 投手 北野(偉) | 砂子間 ショートゴロ | 2-0 | |
2回裏 3番 | 投手 北野(偉) | 佐藤あつし セーフティーバント投手ゴロ | 2-0 | |
2回裏 4番 | 投手 北野(偉) | 芹澤 死球 | 一塁 | 2-0 |
2回裏 5番 | 投手 松田 | 小嶋 ライト前ヒット | 一二塁 | 2-0 |
2回裏 6番 | 投手 松田 | 渡辺 一塁送りバント | 二三塁 | 2-0 |
2回裏 7番 | 投手 松田 | 佐々木 二塁ゴロ芹澤アウト | 一三塁 | 2-0 |
2回裏 8番 | 投手 松田 | 坂巻 ライト犠牲フライ | 2-1 | |
2回裏 9番 | 投手 松田 | 福井 レフトへ逆転本塁打 | チェンジ | 2-3 |
北野が投げている時にレギュラーを出さない作戦が当たる | ||||
3回表 1番 | 投手 佐藤(精) | 三條 ショートフライ | 2-3 | |
3回表 2番 | 投手 佐藤(精) | 佐藤賢 三塁内野安打 | 一塁 | 2-3 |
3回表 3番 | 投手 佐藤(精) | 大塚 バスターで三塁ゴロ | 一塁 | 2-3 |
3回表 4番 | 投手 佐藤(精) | 北野(偉) 二塁フライ | 一塁 | 2-3 |
3回表 5番 | 投手 佐藤(精) | 池上 二塁ゴロ併殺 | 2-3 | |
3回表 6番 | 投手 鈴木 | 山田 ショート内野安打 | 一塁 | 2-3 |
3回表 7番 | 投手 鈴木 | 多田 一塁送りバント | 二塁 | 2-3 |
3回表 8番 | 投手 鈴木 | 久保田 牽制悪送球 3球目に代打岩田 投手ライナー | 2-3 | |
3回表 9番 | 投手 鈴木 | 酒井 二塁ゴロ 本塁送球挟殺プレイ中に山田生還 | チェンジ | 3-3 |
最終打者なので一塁へ送球すればよかったのに特別ルールに混乱 | ||||
3回裏 1番 | 投手 鈴木 | 佐々木 レフトフライ | 3-3 | |
3回裏 2番 | 投手 鈴木 | 芹澤 ショートゴロ | 3-3 | |
3回裏 3番 | 投手 鈴木 | 小嶋 ライト本塁打 | 4-3 | |
サヨナラ本塁打のはずが、欽督が「逆転するまでやる」と言い続行 | ||||
3回裏 4番 | 投手 鈴木 | 砂子間 投手ゴロ | 4-3 | |
3回裏 5番 | 投手 鈴木 | 仕事帰りの河村 レフト前ヒット | 一塁 | 4-3 |
3回裏 6番 | 投手 佐藤(精) | 渡辺 バントがフライになり佐藤がワンバウンド捕球。一送球の後、走者を挟殺でアウト | 4-3 | |
3回裏 7番 | 投手 佐藤(精) | 梶川 三振 | 4-3 | |
3回裏 8番 | 投手 佐藤(精) | 坂巻 センターオーバー二塁打 | 二塁 | 4-3 |
3回裏 9番 | 投手 佐藤(精) | 勝俣 三塁線を抜く二塁打 | チェンジ | 5-3 |
次の回に入ろうとした時に雷が鳴り、バックネット裏の客が避難したので、試合終了 |