第33回全日本クラブ選手権大会決勝 大和高田クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
大和高田クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(中) | 佐々木 | 左飛 | 左本 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | ||||
(捕) | 三條 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | 左安 | 右本 | 左飛 | ||||
(三) | 福井 | 三振 | 左本 | 遊飛 | 三振 | 左安 | |||||
三 | 河村 | ||||||||||
(右) | 岩田 | 三振 | 中安 | 遊安 | 三振 | 三振 | |||||
(遊) | 酒井 | 二ゴ | 四球 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
遊 | 北野(和) | ||||||||||
(左) | 松本 | 右二 | 右安 | 中安 | 三振 | ||||||
打 | 岡崎 | 三振 | |||||||||
左 | 大塚 | ||||||||||
(指) | 坂巻 | 四球 | 中安 | 投犠 | 三安 | 一犠 | |||||
(一) | 池上 | 捕飛 | 二飛 | 四球 | |||||||
一 | 小嶋 | 四球 | 三飛 | ||||||||
(二) | 山田 | 三直 | 二安 | 三飛 | 左安 | ||||||
打二 | 久保田 | 遊飛 | |||||||||
投手:北野(偉)(1-5回)-佐藤(精)(6-8回)-吉田(9回) | |||||||||||
大和高田クラブ | |||||||||||
(中) | 佐伯 | 二ゴ | 遊ゴ | 一ゴ | 右二 | 一失 | |||||
(左) | 野々村 | 左飛 | 左飛 | 二飛 | |||||||
打左 | 三浦 | 二飛 | |||||||||
打 | 田村 | 三振 | |||||||||
(指) | 佐川 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | 中安 | 右安 | |||||
(一) | 廣畑 | 二ゴ | 中安 | 中飛 | 右犠 | 一飛 | |||||
(二) | 山本 | 三安 | 投ゴ | 投ゴ | 三直 | 左飛 | |||||
(三) | 藤田 | 左飛 | 右安 | 左安 | 死球 | ||||||
(右) | 逢坂 | 左飛 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||||
(遊) | 西村 | 三ゴ | 左安 | 三振 | |||||||
打 | 續木 | 四球 | |||||||||
(捕) | 小山 | 三振 | |||||||||
捕 | 柿元 | 四球 | 三併 | 左安 | |||||||
投手:田中(1回-5回5番)-米倉(5回6番)-池辺(5回7番-7回2番)-松島(7回3番-9回) |
3回表 坂巻ヒットも酒井本塁アウト
4回表 山田二ボテボテの当たりを二塁手が一塁へ悪送球で二塁へ。
4回裏 一死一二塁で山本の投手ゴロは併殺取れず。
5回表 無死一二塁。佐伯のバントは小嶋が好ダッシュで三塁封殺。野々村の二塁手小フライはカウント2-3で
スタートを切った走者帰れず。
欽督コメント「2連覇なんて無理だよ、できないって選手たちに言ってたら、冗談にみんな燃えちゃった
みたい。(一昨年)1度負けたことがある相手だし、あの時負けた悔しさを忘れてなかったんだね」
「一人一人が物語を作ってくれて、点が入るたびにうれしくて」 「選手がホームを踏む姿がうれしくて…
たくましく育ちました。ちょっぴり泣いたかな」 「1年目は運。でも、今年は力で勝った」
「大会前は優勝旗が遠くに見えたね。北京と山口ではだいぶ距離があって場所も違うけど、気分としては五輪
金メダルみたいんだ。」「打倒GGの気運が出てきているのも望むところだヨ」「この金メダルを他のチームに
とって夢のような金メダルにしたいね」
日本野球連盟