第33回全日本クラブ選手権大会準決勝 NOMOベースボールクラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
ゴールデンゴールズ | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
NOMOベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | ||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(右) | 岩田 | 三振 | 中犠 | 三振 | 右二 | 中飛 | 三振 | |||||
(中) | 佐々木 | 振逃 | 遊飛 | 左飛 | 三振 | 三振 | ||||||
(三) | 福井 | 左安 | 左飛 | 左安 | 中安 | |||||||
走三 | 山田 | 三振 | ||||||||||
(指) | 二瓶 | 中二 | 中安 | 左安 | 四球 | 三振 | ||||||
(遊) | 酒井 | 右安 | 投失 | 中安 | 左安 | |||||||
遊 | 北野(和) | 四球 | ||||||||||
(左) | 松本 | 三失 | 二併 | 一ゴ | 一ゴ | 右安 | ||||||
左 | 大塚 | |||||||||||
(捕) | 坂巻 | 右安 | 二飛 | 左安 | 三ゴ | 左二 | ||||||
(二) | 渡辺 | 中安 | 中飛 | 二併 | ||||||||
打二 | 久保田 | 遊ゴ | 一失 | |||||||||
(一) | 小嶋 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 中飛 | |||||||
打 | 多田 | 三振 | ||||||||||
一 | 河村 | |||||||||||
投手:鈴木(1-7回)-松田(8-9回) | ||||||||||||
NOMOベースボールクラブ | ||||||||||||
(二) | 福元 | 右安 | 右二 | 捕飛 | 左安 | 四球 | ||||||
(三) | 堀 | 中安 | 左安 | 四球 | 遊飛 | 中飛 | ||||||
(遊) | 和田 | 捕ゴ | 四球 | 中飛 | 中安 | |||||||
(一) | 本郷 | 左飛 | 二併 | 三振 | 右安 | |||||||
(左) | 二口 | 遊ゴ | 三ゴ | 左飛 | 一飛 | |||||||
(右) | 北村 | 一ゴ | 一ゴ | 中飛 | 遊併 | |||||||
(指) | 有澤 | 右飛 | 三振 | 右二 | 四球 | |||||||
(捕) | 河原 | 二ゴ | 左安 | 遊ゴ | 中安 | |||||||
(中) | 宮田 | 中飛 | 右安 | 中飛 | ||||||||
打 | 堀内 | 投併 | ||||||||||
投手:良川(1回1-9番)-石田(1回1番-6回4番)-宇高(6回5番-9回) |
1回裏 1,2番連打も送りバントが転がらず失敗。
2回表 松本の二塁ライナーで二塁走者二瓶戻れず併殺。
5回裏 8番ヒット。9番一塁線を抜く当たりもなぜか一塁に止まってから二塁に走りアウト。
四球で二死一三塁も浅いセンターフライを佐々木好捕
9回表 本塁送球の間に三塁を狙った坂巻がアウト。
松田の投球はほとんどがスローカーブ。
佐々木1打席コメント「良川君は力んでいるように見えた。振れば何か起きると思った」
二瓶第1打席コメント「1、2番に真っ直ぐが2球しかなかったからスライダーに絞った」
「おいしいと思った。完全な読み勝ちです」
欽督コメント「みんな打席でよく考えるようになった。だから幸運も起きるし、打線もつながる。
そんな姿がうれしくて涙出ちゃった」
「1回が終わったら、みんなから"監督はジャマだから"と言われちゃったぁ」
「決勝の勝ち負けは神様が決めるもの」
日本野球連盟