第33回全日本クラブ選手権大会2回戦 札幌ホーネッツ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
札幌ホーネッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(中) | 佐々木 | 三振 | 投犠 | 左安 | 三振 | 一安 | |||||
(指) | 二瓶 | 三振 | 三飛 | 二ゴ | |||||||
打指 | 芹澤 | 三振 | |||||||||
打指 | 河村 | 三振 | |||||||||
(三) | 福井 | 左安 | 四球 | 四球 | 投ゴ | 中安 | |||||
(右) | 岩田 | 二ゴ | 中飛 | 一失 | 三振 | 左飛 | |||||
(遊) | 酒井 | 左飛 | 中飛 | 左飛 | 三失 | ||||||
(左) | 松本 | 左犠 | 遊失 | 左安 | 投ゴ | ||||||
(捕) | 坂巻 | 四球 | 遊併 | 三振 | |||||||
捕 | 三條 | 三ゴ | |||||||||
(一) | 小嶋 | 二ゴ | 右飛 | 一ゴ | 三飛 | ||||||
(二) | 山田 | 中安 | 中安 | 投飛 | 三振 | ||||||
投手:鈴木(1-5回)-佐藤(精)(6-8回)-吉田(9回) | |||||||||||
札幌ホーネッツ | |||||||||||
(一)左 | 宮越 | 中安 | 遊ゴ | 左安 | 三ゴ | ||||||
(二) | 金野 | 一犠 | 遊飛 | 中安 | 左飛 | ||||||
(左) | 福元 | 左飛 | 右飛 | 右安 | |||||||
一 | 門脇 | 三振 | |||||||||
(中) | 明石 | 三振 | 遊ゴ | 一飛 | 三振 | ||||||
(右) | 吉成 | 左本 | 三振 | 三振 | 右飛 | ||||||
(遊) | 片山 | 二ゴ | 三ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
(指) | 三谷 | 中安 | 二ゴ | 三振 | |||||||
(捕) | 中島 | 投ゴ | 中安 | 右飛 | |||||||
(三) | 堀 | 遊ゴ | 中飛 | 中安 | |||||||
投手:中村(1回-5回5番)-今田(5回6-7番)-和田(6-9番) |
5回表 二瓶の二塁ゴロは併殺コースも一塁への送球がそれ同点。岩田の一塁ゴロをトンネル。ライトも
はじく間に1点勝ち越し。
5回裏 センター前ヒットで佐々木の本塁返球が三塁側にそれるも坂巻うまくタッチして無失点 。
6回裏 ヒットで出塁の福元は牽制死。
欽督コメント「嫌な雰囲気が流れたので、慌てて弁当を食べてベンチをリラックスさせた」
「そろそろヒット出るよって伝えてました。選手に運を付けていた。それが監督の仕事です」
「運で勝ったようなもの。相手のエラーがなかったらどうなっていたか。僕の一番好きな勝ち方だね」
「初戦で運を使っちゃった。運だけでは優勝しない」
「昨年の優勝で運は使い果たした。次からは力で結果を出してもらわないと…でも、あさって(決勝)は
ファンを悲しませるかも?」
「選手たちは1年間、励んできた。その結果が出るかどうか。うれしくなるような野球がしたいね」。
「暑い中で応援してくれているのに、がっかりはさせられない。観戦していてうれしくなるような野球を
見せたい」
日本野球連盟