第79回都市対抗野球北関東大会1回戦トーナメント 全足利クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
全足利クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
全足利クラブ | |||||||||||
(中) | 岡田 | 二ゴ | 左安 | 三振 | |||||||
(一)三 | 新藤 | 一ゴ | 一安 | 四球 | |||||||
(遊)二 | 吉田(智) | 右飛 | 一犠 | 三振 | |||||||
(三)捕 | 植松 | 四球 | 遊ゴ | 遊ゴ | 右飛 | ||||||
(左) | 恩田 | 一犠 | 一ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
(右) | 津久井 | 左安 | 中飛 | 三飛 | 四球 | ||||||
(二)一 | 田山 | 中二 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
(捕) | 真中 | 遊ゴ | 四球 | 四球 | |||||||
走遊 | 高橋 | 三振 | |||||||||
(指) | 川岸 | 遊ゴ | 三振 | 三ゴ | |||||||
投手:平野(1回-3回4番)-杉山(3回5番-9回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(右) | 岩田 | 四球 | 一飛 | 右飛 | 左安 | 三飛 | |||||
(二) | 山田 | 三ゴ | 一安 | 三振 | 左飛 | ||||||
(三) | 福井 | 一飛 | 右飛 | 四球 | 三振 | ||||||
(指) | 二瓶 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 左飛 | ||||||
(遊) | 酒井 | 四球 | 三振 | 三振 | 二飛 | ||||||
(左) | 松本 | 捕犠失 | 三安 | 右飛 | 右安 | ||||||
(中) | 佐々木 | 一犠 | 左飛 | 中安 | 三振 | ||||||
(一) | 小嶋 | 一ゴ | 遊併 | ||||||||
打一 | 河村 | 中飛 | |||||||||
打 | 坂巻 | 四球 | |||||||||
走 | 大塚 | ||||||||||
(捕) | 三條 | 四球 | 投ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
投手:鈴木(1-2回)-佐藤(精)(3-4回)-北野(偉)(5-6回)-吉田(7-9回)- |
2回表 田山の当たりはセンター真後ろでうまく追えず。
2回裏 松本のバントを捕手の真中が二塁へ高い送球。次の捕手からの二塁への牽制もそれるが走者は進まず。
小嶋の一塁ゴロで酒井は三本間の真ん中に止まる。一塁手に追い詰められたところで本塁方向に走り挟まれる
間に走者進んで二死二三塁。
3回裏 山田はバントヒットを決める。二瓶とのヒットエンドランは山田が二塁手の前で打球を飛び越えるも
二塁手はちゃんと処理。
4回表 恩田の一二塁間のゴロを小嶋が飛び付き、佐藤のベースカバーも早かった。
4回裏 松本は当たり損ねの内野安打。
5回表 四球の真中が暴投で二塁へ。岡田のレフト前ヒットは松本からの送球はそれるが、福井の中継、三條のブロックで本塁アウト。
6回裏 二死一二塁佐々木のセンター前ヒットは送球がそれないと間に合わないタイミングながら福井が
本塁突入。2バンウンドながら送球はそれず福井はすべりこまないままアウト。