つくばゴールデンチャレンジ2008 ABC東京野球クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
ABC東京野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | X | 13 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
ABC東京野球クラブ | ||||||||||||
(左) | 片山 | 二飛 | 中安 | 投ゴ | 中安 | |||||||
(二) | 戸川 | 二ゴ | 三振 | 遊ゴ | ||||||||
打二 | 村上 | 遊ゴ | ||||||||||
(遊) | 沢里 | 一ゴ | 投ゴ | 中安 | 右飛 | |||||||
(右) | 清水 | 三ゴ | 遊ゴ | 三併 | ||||||||
打 | 安部 | 三安 | ||||||||||
(指) | 庄司 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | ||||||||
打 | 古川 | 遊直 | ||||||||||
(三) | 法村 | 二ゴ | 中安 | 三失 | 三振 | |||||||
(一) | 佐藤 | 中安 | 中安 | 二ゴ | 右飛 | |||||||
(捕) | 山岸 | 捕犠 | 三振 | 左安 | ||||||||
(中) | 松尾 | 左飛 | 四球 | |||||||||
打中 | 小沢 | 二併 | ||||||||||
投手:八田(1回-5回6番)-渡辺(5回7番-6回4番)-近(6回5-2番)-徳井(6回3番-8回) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(指) | 岩田 | 三振 | 左飛 | 左飛 | 中安 | 右安 | ||||||
打指 | 河村 | 投ゴ | ||||||||||
(二) | 山田 | 投ゴ | 死球 | |||||||||
走二 | 渡辺 | 一失 | 中安 | |||||||||
打二 | 久保田 | 右安 | ||||||||||
打二 | 片岡 | 三振 | ||||||||||
(三) | 福井 | 中三 | 四球 | 左安 | 三ゴ | |||||||
打三 | 芹沢 | 中飛 | ||||||||||
打 | 多田 | 三ゴ | ||||||||||
三 | 佐藤(あ) | |||||||||||
(一) | 佐藤(賢) | 三振 | 三ゴ | 四球 | 左二 | |||||||
打一 | 池上 | 投ゴ | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 左安 | 四球 | 中安 | ||||||||
打遊 | 北野(和) | 右安 | 投ゴ | |||||||||
(左) | 松本 | 四球 | 左飛 | 四球 | 四球 | |||||||
打左 | 砂子間 | 三安 | ||||||||||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 三ゴ | 右二 | 中安 | 左本 | ||||||
(右) | 岡崎 | 三振 | 二ゴ | |||||||||
打右 | 二瓶 | 四球 | 投ゴ | 右安 | ||||||||
(捕) | 三條 | 右飛 | 三振 | 三振 | 死球 | |||||||
打捕 | 坂巻 | 投ゴ | ||||||||||
投手:北野(偉)(1-2回)-平尾(3-4回)-佐藤(精)(5-6回)-松尾(7-8回)-鈴木(9回) |
2回表 清水のボテボテの三塁ゴロを福井が素手で処理。
2回裏 佐々木の三遊間深い当たりを沢里が捕り二塁送球。
3回裏 山田は頭部へ死球。ヘルメットで鼻の骨が折れる。頭部に当たったので念のため救急車で病院へ。
投手八田は動揺したのか連続暴投。一死一三塁から佐藤の三塁ゴロは三塁走者を狭んでアウト。
4回表 沢里のセーフティーバントは北野が処理。庄司の三塁線の当たりを福井が好捕。
5回表 一死満塁で片山の投手ゴロは本塁封殺。
5回裏 一死から一塁ゴロエラーで出塁した渡辺は牽制死。
7回裏 砂子間の初打席はバントヒット。
8回表 一死二塁。沢里のライトフライで二塁走者片山が戻れず。
9回表 安部の三塁ゴロを佐藤あつしが捕球するものの送球はマウンドまでも届かず。