第33回全日本クラブ選手権大会茨城県予選代表決定戦 全鹿嶋野球倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
全鹿嶋野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | X | 11 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
全鹿嶋野球倶楽部 | ||||||||||||
(遊) | 高須 | 三併 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
(捕) | 橘原 | 右安 | 投犠 | 投直 | ||||||||
(中) | 吉川 | 右安 | 三失 | 四球 | ||||||||
(三) | 黒澤 | 三振 | 三併 | 三振 | ||||||||
(二) | 青木 | 三併 | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
(右) | 池田(匡) | 一ゴ | 遊ゴ | 三振 | ||||||||
(一) | 久米 | 四球 | 三失 | |||||||||
一 | 池田(司) | |||||||||||
打 | 村野 | 一ゴ | ||||||||||
(指) | 下垣 | 右飛 | 投犠 | 投ゴ | ||||||||
(左) | 常世田 | 右安 | 投直 | 三振 | ||||||||
投手:広瀬(1回-6回8番)-北原(6回9-3番)-佐藤(6回4番-7回)-矢作(8回) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(中) | 佐々木 | 中安 | 右飛 | 左本 | 左安 | |||||||
(二) | 山田 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | ||||||||
打二 | 渡辺 | 右安 | ||||||||||
(三) | 福井 | 左飛 | 四球 | 左二 | ||||||||
三 | 河村 | 三併 | ||||||||||
三 | 芹沢 | |||||||||||
(指) | 岩田 | 中安 | 四球 | 右本 | 投ゴ | |||||||
(遊) | 酒井 | 左飛 | 左二 | 左本 | ||||||||
遊 | 北野(和) | 三ゴ | ||||||||||
遊 | 久保田 | |||||||||||
(右) | 二瓶 | 右二 | 中安 | 一ゴ | ||||||||
打右 | 池上 | 中安 | ||||||||||
(左) | 松本 | 投ゴ | 左安 | 中安 | 投失 | |||||||
(捕) | 三條 | 右飛 | 遊失 | 左安 | 左安 | 三ゴ | ||||||
捕 | 坂巻 | |||||||||||
(一) | 小嶋 | 左飛 | ||||||||||
打 | 岡崎 | 捕飛 | ||||||||||
一 | 佐藤(賢) | 三振 | 左飛 | 三ゴ | ||||||||
投手:北野(偉)(1-6回)-佐藤(精)(7-8回)-吉田(9回) |
球場到着が2回終了時でした。
5回裏 無死一塁。バントのために出てきた岡崎は2球見逃して2ストライクの後、次もバントで捕手フライ。
6回表 一死二塁。吉川の三塁ゴロを福井がこぼす。黒澤の三塁ゴロは福井の二塁送球がそれ山田がこぼし、
転送した一塁だけがアウトでその間に先制。青木の三遊間深い打球を酒井が逆シングルで捕りワンバウンド
送球で一塁アウト。
7回表 一死から久米の三塁フライは風で流され河村捕れず。下垣のバントは投手正面で二塁アウト。
審判を含めて代表決定戦はコールドゲームが適用されないことを忘れていた雰囲気。
北野偉也のバントをさせない球威は見事。吉田のカーブはさすが元プロ。