全日本クラブ野球選手権大会全国大会準決勝 NTTグループ東北マークス戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | |
NTTグループ東北マークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(三) | 福井 | 三振 | 捕飛 | 右飛 | 投犠 | 三失 | |||||
(二) | 山田 | 四球 | 投安 | 左安 | 中飛 | 投安 | |||||
(右) | 岩田 | 右安 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 四球 | |||||
(一) | 小嶋 | 三飛 | 遊ゴ | ||||||||
打 | 桑原 | 捕犠 | |||||||||
一 | 河村 | 三飛 | |||||||||
打 | 芹沢 | 三飛 | |||||||||
投 | 佐藤(精) | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 左安 | 三振 | 三失 | 三ゴ | 四球 | |||||
(左) | 松本 | 遊飛 | 中飛 | 四球 | 中安 | 中安 | |||||
(捕) | 三條 | 三ゴ | 左飛 | 右犠 | 投犠 | 右二 | |||||
(指) | 渡邊 | 三振 | 三振 | ||||||||
打指 | 池上 | 三振 | |||||||||
打指中 | 大塚 | 三振 | 左飛 | ||||||||
(中) | 佐々木 | 遊飛 | 遊ゴ | 左安 | |||||||
打 | 佐藤(賢) | 三振 | |||||||||
投手:鈴木(1-5回)-佐藤(精)(6-9回) | |||||||||||
NTTグループ東北マークス | |||||||||||
(左) | 中濱 | 一飛 | 遊直 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
(二) | 庄司 | 左安 | 左飛 | 三直 | 二ゴ | ||||||
(指) | 佐藤 | 二併 | 左安 | 二ゴ | 捕飛 | ||||||
(三) | 江井 | 投ゴ | 左安 | ||||||||
三 | 夷塚(裕) | 三振 | 左飛 | ||||||||
(一) | 夷塚(博) | 死球 | 中二 | 左安 | 二ゴ | ||||||
一 | 古川 | ||||||||||
(中) | 只野 | 二併 | 中飛 | 投犠 | 三直 | ||||||
(右) | 大塚 | 二ゴ | 右飛 | 左安 | 三直 | ||||||
(遊) | 伊藤 | 遊ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | ||||||
(捕) | 門奈 | 三振 | 左安 | 右安 | 三振 | ||||||
投手:吉田(1回-9回3番)-中里(9回4-8番) |
1回表 四球の山田が二盗。ライトが深く守っていたので岩田のヒットで生還。
1回裏 一死一塁からヒットエンドランもベース寄りの二塁ゴロで併殺。
2回裏 只野のベース際の打球を山田が飛びつきグラブトスで併殺。
3回表 山田はバントヒットを決める。
3回裏 投手がはじいた打球を山田がカバーしてアウト。
5回裏 投手がはじいた打球を山田がカバーしてアウト。
9回表 山田がバントヒットを決める。松本のヒットでバックホームされた球を打者走者を二塁で刺そうと
送球した間に一塁走者酒井が生還。
9回裏 北野偉也が準備をしていたが4点差になったので佐藤続投。
大塚のライナーを三塁手福井が回転キャッチ。