つくばゴールデンチャレンジ 福島高専HOPESいわき選抜連合戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
福島高専HOPESいわき選抜連合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
ゴールデンゴールズ | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 11 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
福島高専HOPESいわき選抜連合 | ||||||||||||
(右) | 荒川 | 四球 | 左飛 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | ||||||
(遊) | 小野 | 捕失 | 一ゴ | 投ゴ | 三振 | 三併 | ||||||
(一) | 稲川 | 投ゴ | 左飛 | 二失 | 三ゴ | 中安 | ||||||
(中) | 生田目 | 三振 | 三振 | 左安 | 左二 | 四球 | ||||||
(左) | 水井 | 三振 | 投失 | 一飛 | 三振 | |||||||
左 | 豊田 | 三飛 | ||||||||||
(指) | 高橋 | 三ゴ | 投ゴ | 遊失 | ||||||||
走指 | オガワ | |||||||||||
打指 | オガワ | 三振 | ||||||||||
(三) | 松本 | 二ゴ | 右安 | 遊併 | 右安 | |||||||
(捕) | 郡司 | 遊安 | 中安 | |||||||||
打 | 北島 | 左飛 | ||||||||||
捕 | 田辺 | 中安 | ||||||||||
(二) | 古村 | 二安 | 一直 | 遊ゴ | 中安 | |||||||
投手:内山(1回-2回3番)-本間(2回4番-4回6番)-照井(4回7番-7回)-本田(8回) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(三) | 福井 | 二ゴ | 四球 | 左二 | ||||||||
走三遊 | 久保田 | 四球 | 三振 | 死球 | ||||||||
(二) | 山田 | 四球 | 死球 | 死球 | ||||||||
走二 | 片岡 | 中飛 | 左安 | 二飛 | ||||||||
(右) | 岩田 | 遊安 | 右安 | 二飛 | 三振 | 右飛 | 二飛 | |||||
右 | 桑原 | |||||||||||
(指) | 佐藤(賢) | 左安 | 右犠 | 捕飛 | 一ゴ | |||||||
打指 | 岡崎 | 中安 | ||||||||||
(捕) | 三條 | 右安 | 死球 | 左安 | ||||||||
打捕 | 坂巻 | 四球 | 三振 | |||||||||
(中) | 佐々木 | 遊併 | 中安 | 四球 | 三振 | 左飛 | ||||||
(左) | 松本 | 三安 | 中飛 | 四球 | ||||||||
打左 | 泉名 | 三振 | 四球 | |||||||||
(一) | 池上 | 三振 | 三振 | 四球 | 二飛 | 右飛 | ||||||
(遊) | 北野(和) | 四球 | 遊失 | 三振 | ||||||||
三 | 芹沢 | 中三 | ||||||||||
打三 | 渡辺 | 遊ゴ | ||||||||||
投手:北野(偉)(1-5回)-仁平(6-7回)-松尾(8回)-松田(9回) |
1回表 小野のバントを捕手が二塁へ悪送球。
1回裏 佐藤、三條とも詰まった当たりで連続タイムリーヒット。佐々木のショートライナーで佐藤が戻れず併殺。
2回表 郡司、古村連続でボテボテの内野安打。
2回裏 岩田のライト前ヒットは本塁への悪送球でそれぞれ進塁。パスボールで山田が生還。
4回表 水井の打球を投手が捕れずショートもハンブル。郡司のライト前ヒットで本塁を狙った水井がアウト。
4回裏 福井の1球目が暴投で佐々木が生還。
8回表 松本は盗塁死。
9回表 小野の三塁ライナーで田辺が帰れず併殺。