つくばゴールデンチャレンジ NAGOYA23戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
NAGOYA23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
ゴールデンゴールズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 9 | ||
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
NAGOYA23 | ||||||||||||
(遊) | 湊川 | 遊安 | 三失 | 遊ゴ | 投ゴ | 右安 | ||||||
(指) | 小嶺 | 捕飛 | 三ゴ | 捕飛 | 三振 | |||||||
打 | 石井 | 四球 | ||||||||||
(中) | 篠原 | 中二 | 三振 | 三振 | 三振 | 二併 | ||||||
(三)右 | 丹羽 | 四球 | 捕飛 | 左安 | 左安 | 右安 | ||||||
(右)一 | 田中 | 遊ゴ | 左安 | 右安 | 三振 | 投ゴ | ||||||
(二) | 松岡 | 中安 | 三安 | 投ゴ | 右飛 | |||||||
(一)三 | 井上 | 遊飛 | 左飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||||
(左) | 浜本 | 左二 | 一飛 | 投ゴ | 右飛 | |||||||
左 | 山崎 | |||||||||||
(捕) | 佐藤 | 投犠 | 投ゴ | 右二 | 投ゴ | |||||||
投手:山口(1-7回)-鈴木(8回1番)-岩井(8回2-5番)-辰巳(8回6-8番)-竹村(8回9番-終了) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(右) | 大塚 | 中安 | 三振 | 中飛 | ||||||||
打右 | 池上 | 中安 | 左安 | |||||||||
(三) | 北野(和) | 四球 | 二飛 | 四球 | ||||||||
打 | 桑原 | 死球 | ||||||||||
走三 | 山田 | 左飛 | ||||||||||
(左) | 松本 | 三振 | 投ゴ | 左飛 | 四球 | 二ゴ | ||||||
(中) | 佐々木 | 左安 | 三飛 | 中飛 | 一飛 | |||||||
(遊) | 酒井 | 右安 | 四球 | 三ゴ | 遊失 | |||||||
遊 | 久保田 | |||||||||||
(指) | 佐藤(賢) | 三ゴ | 三併 | |||||||||
打指 | 岡崎 | 三振 | 右安 | |||||||||
(二) | 渡辺 | 二ゴ | 二ゴ | 一ゴ | ||||||||
打二 | 片岡 | 四球 | ||||||||||
(一) | 小嶋 | 右飛 | 中安 | 一ゴ | 左安 | |||||||
(捕) | 三條 | 遊ゴ | 投犠 | 二ゴ | 四球 | |||||||
投手:仁平(1-3回)-鈴木(4-7回)-佐藤(精)(8-9回) |
1回裏 佐藤の三塁ゴロで三塁走者の佐々木が本塁アウト。
2回表 佐藤の送りバントは三塁アウトのタイミングだったが一塁送球。小嶺はヒットエンドランで一塁走者を二塁へ進める。
3回表 松岡の三塁ゴロはイレギュラーでヒットに。
5回表 ライト前ヒットの田中は三塁送球の間に二塁へ。松岡の投手ゴロで三本間に挟まれた丹羽がアウト。
6回表 湊川の投手ゴロで二塁走者の佐藤が三塁タッチアウト。しかし送球の間に湊川は二塁へ。
8回裏 一死満塁。前進守備で酒井のショートゴロを湊川が本塁へ悪送球で二者生還。
NAGOYA23は当日バス移動の疲れが終盤出たか。