第78回都市対抗野球第2次予戦北関東大会準々決勝 富士重工業戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
富士重工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(三) | 福井 | 二ゴ | 左飛 | 三飛 | 一併 | ||||||
(二) | 北野(和) | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||
二 | 渡辺 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 左安 | 打妨 | 三振 | ||||||
(指) | 泉名 | 三振 | 左二 | ||||||||
打指 | 桑原 | 三ゴ | |||||||||
打指 | 小嶋 | 三振 | |||||||||
(遊) | 酒井 | 左本 | 三ゴ | 投併 | 遊ゴ | ||||||
(捕) | 坂巻 | 投ゴ | 三振 | 左安 | 三ゴ | ||||||
(左) | 松本 | 中飛 | 中安 | 中安 | 右安 | ||||||
(一) | 池上 | 左安 | 遊ゴ | 左安 | 三振 | ||||||
(中) | 佐々木 | 中安 | 三振 | 左安 | |||||||
投手:仁平(1回-5回2番4球目)-鈴木(5回2番5球目-7回6番)-佐藤(精)(7回7番-8回) | |||||||||||
富士重工業 | |||||||||||
(遊) | 鬼崎 | 死球 | 一失 | 四球 | 三直 | 二ゴ | |||||
(指) | 植田 | 四球 | 二ゴ | 左二 | 四球 | 三ゴ | |||||
(左) | 岩元 | 右飛 | 三振 | 左飛 | |||||||
打左 | 鈴木 | 一ゴ | 二安 | ||||||||
(右) | 林 | 三振 | 左安 | 三失 | 左安 | 右飛 | |||||
(二) | 富村 | 左飛 | 中飛 | 三振 | 右二 | 三飛 | |||||
(一) | 神谷 | 左二 | 死球 | 中安 | 敬遠 | ||||||
(三) | 岡本 | 遊飛 | 中飛 | 右飛 | |||||||
打 | 室林 | 二ゴ | |||||||||
三 | 山下 | ||||||||||
(捕) | 松尾 | 左飛 | 左飛 | 中安 | 左安 | ||||||
(中) | 金山 | 三振 | |||||||||
打 | 柿沼 | 右飛 | |||||||||
中 | 渡邊 | 投犠 | 中安 | ||||||||
投手:小出(1回-9回7番)-舟生(9回8番) |
2回表 酒井が左中間へ高々と本塁打。
3回表 無死一二塁。福井のレフトフライで二塁走者の池上が三塁へ。送球の間に一塁走者佐々木も二塁へ。
北野のショートゴロで池上本塁アウト。岩田のレフト前ヒットで佐々木生還も三塁を狙った北野がアウト。
3回裏 鬼崎の一塁ゴロを池上がはじいたうえに、ベースカバーに入った仁平へも悪送球。鬼崎は二塁へ。
植田の二塁ゴロで三塁へ進んだ後、林のレフト前で生還。
4回表 泉名レフトフェンス直撃の二塁打。二死後、松本のセンター前ヒットで生還。
5回裏 四球で出た鬼崎が二盗。牽制悪送球で三塁に進んだところで投手鈴木に交代。代わった初球を植田が
打ち後ろに守っていたレフトの前に落ちる二塁打。二死後、神谷の打球はショートの頭上を越え植田も生還し
同点。
6回表 代打桑原はバントも、相手のバントシフト通りで前進した三塁手に捕られ二塁封殺。
7回表 レフト前ヒットの坂巻が牽制死。松本投手強襲のヒット。池上、佐々木の連打で勝ち越し。
7回裏 レフト前ヒットの林は盗塁死。富村が二塁打で神谷を敬遠。投手が佐藤に代わり代打室林の二塁ゴロで
一三塁。松尾のレフト前で同点。渡邊の初球が暴投で二三塁。ショート右を抜ける安打で2点勝ち越し。
8回裏 林のファールを岩田が回転キャッチ。