都市対抗野球大会茨城県クラブチーム代表決定戦 鹿島レインボーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | |
鹿島レインボーズ | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(指) | 福井 | 左本 | 二飛 | 三振 | 中安 | 左三 | ||||
(二)三 | 池上 | 四球 | 三失 | 左安 | 中安 | 左安 | ||||
(中) | 池上 | 投犠 | 三振 | 左二 | 三ゴ | 三犠 | ||||
(右) | 岩田 | 三振 | 左二 | 遊ゴ | 二ゴ | 一ゴ | ||||
(遊) | 酒井 | 三ゴ | 右二 | 三振 | 二ゴ | 中安 | ||||
(捕) | 三條 | 右飛 | 一ゴ | 中安 | 遊ゴ | |||||
打 | 泉名 | 三失 | ||||||||
捕 | 坂巻 | |||||||||
(一) | 佐藤(賢) | 投ゴ | ||||||||
打一 | 小嶋 | 中安 | 四球 | |||||||
打一 | 河村 | 二ゴ | 左二 | |||||||
(左) | 松本 | 中飛 | 左安 | 投犠 | 二ゴ | 投ゴ | ||||
(三) | 山田 | 死球 | 四球 | |||||||
打二 | 渡辺 | 右犠 | 捕ゴ | |||||||
投手:北野(偉)(1回-4回4番)-佐藤(精)(4回5番-8回) | ||||||||||
鹿島レインボーズ | ||||||||||
(三) | 小沼 | 三振 | 投ゴ | 右安 | 三直 | 三ゴ | ||||
(二) | 石川 | 二ゴ | 左安 | 左安 | 二失 | 三振 | ||||
(右) | 古閑 | 中安 | 遊飛 | 左安 | 右飛 | 遊ゴ | ||||
(中) | 細谷 | 左安 | 遊ゴ | 右安 | 三安 | 三ゴ | ||||
(一) | 養田 | 四球 | 四球 | 左安 | 三振 | |||||
(左) | 根本 | 投犠失 | 右安 | |||||||
打左 | 工藤 | 中飛 | 二ゴ | |||||||
(遊) | 平塚 | 遊失 | 三振 | 三振 | 四球 | |||||
(指) | 大石 | 三振 | 右二 | 中飛 | 遊直 | |||||
(捕) | 國井 | 三振 | 遊飛 | 三振 | 遊飛 | |||||
投手:簗瀬(1-3回)-酒井(4-5回)-柴田(6-8回) |
1回裏 古閑は盗塁死。
2回裏 根本のバントを北野がハンブル。平塚の当たりは二塁走者とショートが交錯。
4回表 代打小嶋が叩きつけた打球はセンターへ抜ける。松本の初球前に牽制悪送球。松本のヒットで一三塁に
なるとすぐ二盗。北野の当たりはレフトに太陽が入った。岩田のショートゴロで三塁走者北野は本塁
タッチアウト。
6回表 酒井の二塁ライナーを二塁手がこぼすも酒井走れず。