都市対抗野球大会茨城県クラブチーム予選2回戦 茨城トヨペット戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |
茨城トヨペット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
茨城トヨペット | ||||||||||
(遊) | 斉藤 | 三振 | 中安 | 一ゴ | 二ゴ | |||||
(二) | 行田 | 遊ゴ | 一ゴ | 三ゴ | 二ゴ | |||||
二 | 沖田 | |||||||||
(右) | 小沼 | 右安 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
(左) | 松延 | 三振 | 投ゴ | 中飛 | ||||||
左 | 高橋 | |||||||||
(指) | 佐藤 | 三振 | 二ゴ | |||||||
打 | 大河平 | 右安 | ||||||||
(一) | 森 | 三振 | 三振 | 投ゴ | ||||||
(捕) | 松原 | 三振 | 投ゴ | 左安 | ||||||
(三) | 名越 | 四球 | 二ゴ | 三振 | ||||||
三 | 中根 | |||||||||
(中) | 関根 | 投犠 | 右飛 | 左安 | ||||||
投手:土田(1-6回)-石川(7回8-3番)-曾根(7回4番-終了) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(指) | 池上 | 投ゴ | 二ゴ | 三ゴ | 四球 | |||||
(左) | 松本 | 一ゴ | 右飛 | 二ゴ | 左安 | |||||
(捕) | 坂巻 | 四球 | 四球 | 三安 | 四球 | |||||
走 | 山田 | |||||||||
捕 | 三條 | |||||||||
(右) | 岩田 | 一ゴ | 左二 | 一直 | 三振 | |||||
(遊) | 酒井 | 四球 | 右犠 | 右三 | 遊ゴ | |||||
(一) | 小嶋 | 二併 | 右犠 | 左犠 | 左安 | |||||
(二) | 北野(和) | 右飛 | 左二 | 二飛 | 遊ゴ | |||||
(三) | 久保田 | 右失 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | |||||
(中) | 大塚 | 投犠 | 遊飛 | 投直 | ||||||
投手:佐藤(精)(1-7回)-平尾(8回) |
3回表 斉藤のヒットで二塁走者名越が本塁を狙うが大塚からの返球でアウト。
4回裏 一死三塁で小嶋のライトフライは浅かったが送球がそれる間に岩田が生還。
6回裏 坂巻の二盗のタイミングは際どかったがタッチが甘くセーフ。岩田のいい当たりは一塁ライナー。
酒井の右中間の当たりはセンターがこぼす間に三塁打。小嶋のレフト犠牲フライはレフトの肩が弱い。
7回裏 酒井の三遊間の当たりをレフトが後逸する間に酒井も生還。
8回裏 一死一二塁。久保田のライト前ヒットで二塁走者小嶋が三本間で挟まれるが二塁手の悪送球で
2者生還でコールドゲーム。