全日本クラブ野球選手権大会北関東予戦代表決定戦 オール高崎野球倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
ゴールデンゴールズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
オール高崎野球倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(指) | 池上 | 二飛 | 三ゴ | 遊安 | 右飛 | 左安 | |||||
(左) | 松本 | 四球 | 遊ゴ | 投犠 | 三ゴ | 遊飛 | |||||
(捕) | 三條 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 中安 | ||||||
捕 | 坂巻 | 中三 | |||||||||
(右) | 岩田 | 右安 | 三振 | 遊飛 | 右二 | 三飛 | |||||
(遊) | 酒井 | 左本 | 右飛 | 四球 | 左本 | 左安 | |||||
(中) | 佐々木 | 四球 | 三振 | ||||||||
打 | 桑原 | 投犠失 | |||||||||
走中 | 大塚 | 一ゴ | 右安 | ||||||||
(二) | 北野(和) | 中安 | 四球 | 投犠 | 遊ゴ | 二併 | |||||
(三) | 山田 | 三直 | 投犠失 | 捕飛 | |||||||
打 | 泉名 | 中三 | |||||||||
三 | 久保田 | 一飛 | |||||||||
(一) | 河村 | 三飛 | 三振 | ||||||||
打一 | 佐藤(賢) | 遊ゴ | 左安 | ||||||||
投手:北野(偉)(1-8回)-佐藤(精)(9回) | |||||||||||
オール高崎野球倶楽部 | |||||||||||
(遊) | 植原 | 左二 | 三ゴ | 三振 | 左飛 | ||||||
(中) | 藤本 | 投犠 | 四球 | 遊飛 | 二ゴ | ||||||
(三) | 仲俣 | 右安 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | ||||||
(一) | 浜野 | 右飛 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | ||||||
(左) | 横尾 | 中飛 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||
打 | 久米 | 四球 | |||||||||
(指) | 江蔵 | 二ゴ | 三振 | 中飛 | 遊ゴ | ||||||
(右) | 船岡 | 左犠 | 投直 | 二ゴ | |||||||
(捕) | 氏田 | 三振 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||||
(二) | 倉崎 | 三振 | 三振 | ||||||||
二 | 関根 | 左安 | |||||||||
投手:鈴木(1-7回)-八島(8回7-2番)-小林(8回3番-9回) |
酒井の本塁打は2本ともレフトへ高々と打ち上げる。
4回表 一死一二塁から暴投で二塁走者北野が一気に本塁を狙うもアウト。
8回表 三塁打の泉名は暴投で生還。