全日本クラブ野球選手権大会北関東予戦1回戦 宇都宮大学OBクラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
宇都宮大学OBクラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
ゴールデンゴールズ | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 9 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
宇都宮大学OBクラブ | |||||||||||
(左) | 渋谷 | 右飛 | 振逃 | 投ゴ | 四球 | 二失 | |||||
(二) | 角田 | 三直 | 投犠 | 死球 | |||||||
三 | 井澤 | 四球 | 二ゴ | ||||||||
(遊) | 山崎(文) | 二ゴ | 右安 | 右飛 | 一犠 | ||||||
(中) | 二丹 | 二ゴ | 中飛 | 左飛 | 中安 | ||||||
(一) | 中野 | 四球 | 二ゴ | 三振 | 投ゴ | ||||||
(右) | 高橋 | 三振 | 中安 | 三振 | |||||||
右 | 野呂 | 二ゴ | |||||||||
(指) | 石塚 | 三振 | 二ゴ | ||||||||
打 | 横川 | 遊飛 | |||||||||
打 | 小林 | 三振 | |||||||||
(捕) | 鈴木 | 四球 | 三振 | ||||||||
捕 | 大阿久 | 三振 | |||||||||
打 | 君嶋 | 三振 | |||||||||
(三) | 小松 | 投犠 | 三振 | 三振 | |||||||
二 | 一宮 | ||||||||||
打 | 倉沢 | 左安 | |||||||||
投手:山崎(泰)(1回-3回7番)-櫻井(3回8番-5回)-大西(6回4-7番)-室井(6回8番-8回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(左) | 松本 | 二ゴ | 左飛 | 二ゴ | 四球 | 投直 | |||||
(指) | 池上 | 右二 | 死球 | 三ゴ | 右二 | 一ゴ | |||||
(右) | 岩田 | 四球 | 中安 | 投ゴ | 捕飛 | 右安 | |||||
(捕) | 坂巻 | 右安 | 投犠 | 右安 | 四球 | 二ゴ | |||||
捕 | 三條 | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 右安 | 左安 | 四球 | 右飛 | 中安 | |||||
(中) | 佐々木 | 四球 | 遊ゴ | ||||||||
中 | 大塚 | 一ゴ | 中安 | 投ゴ | |||||||
(二) | 北野(和) | 遊併 | 右二 | 三振 | 死球 | 遊併 | |||||
(三) | 山田 | 中安 | 二失 | 死球 | 一ゴ | ||||||
(一) | 河村 | 三ゴ | 中安 | ||||||||
打一 | 佐藤(賢) | 中飛 | |||||||||
打一 | 小嶋 | 二ゴ | |||||||||
投手:仁平(1-7回)-平尾(8回-9回8番)-松尾(9回9番-終了) |
1回裏一死一二塁。坂巻の一二塁間ヒットは本塁アウトのタイミングも送球がそれて先制。
2回裏 先頭山田センター前ヒットで出塁も牽制死。
3回裏 2点取って二死一塁。北野のライト線二塁打で帰ってきた佐々木に捕手がタッチにいかず。
山田の2球目に捕手が二塁牽制するが二塁手がベースに入らず北野は三塁へ。山田の二塁ゴロを二塁手が
こぼしショートが拾って一塁送球もセーフ。山田二盗成功後、河村のセンター前で生還。