チャレンジカップ 岩手21赤べこ野球軍団戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
岩手21赤べこ野球軍団 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
岩手21赤べこ野球軍団 | |||||||||||
(遊) | 荒川 | 中飛 | 四球 | 中安 | 投ゴ | 左安 | |||||
(左) | 島田 | 三振 | 中安 | 三振 | |||||||
左 | 安達 | 左二 | 一ゴ | ||||||||
(右) | 二瓶 | 三振 | 右二 | 四球 | 遊ゴ | 二直 | |||||
(中) | 末次 | 三飛 | 投ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
打中 | 伊佐井 | 一ゴ | |||||||||
(三) | 南 | 二ゴ | 左安 | 右安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
(指) | 安田 | 投ゴ | 投犠 | 左安 | 左飛 | ||||||
(一) | 佐々木 | 三振 | 一失 | 三振 | |||||||
一 | 平良 | 左飛 | |||||||||
(捕) | 玉城 | 三振 | 一犠 | 二ゴ | 右安 | ||||||
(二) | 高木 | 四球 | 中三 | 四球 | 捕犠 | ||||||
投手:関(1-5回)-前田(6-7回)-Rundgren(8-9回) | |||||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||||
(三) | 福井 | 捕飛 | 遊直 | 四球 | 投ゴ | ||||||
(二)一 | 北野 | 左安 | 遊ゴ | 左安 | 遊ゴ | ||||||
(右) | 岩田 | 四球 | 三振 | 三ゴ | 一ゴ | ||||||
(一) | 佐藤(賢) | 中飛 | 遊ゴ | ||||||||
打 | 小嶋 | 左二 | |||||||||
走二 | 山田 | ||||||||||
打 | 河村 | 三振 | |||||||||
二 | 久保田 | ||||||||||
(遊) | 酒井 | 二ゴ | 四球 | 四球 | 遊ゴ | ||||||
(左) | 泉名 | 中飛 | 遊飛 | 三振 | |||||||
左 | 大塚 | 二ゴ | |||||||||
(中) | 松本 | 中安 | 三振 | 二安 | 右安 | ||||||
(指) | 池上 | 遊ゴ | 中飛 | 二併 | 三ゴ | ||||||
(捕) | 三條 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||||
(捕) | 坂巻 | 三振 | 二飛 | ||||||||
投手:松尾(1回-4回9番)-平尾(4回1番-5回)-佐藤(6-8回)-仁平(9回) |
5回表 一死二三塁安田の打球は前進守備のショート左を抜ける。二塁走者は泉名-佐藤-三條の中継でアウト。
6回裏 一死一二塁。松本の打球を止めた二塁手が二塁へ悪送球して1点を返す。なおも一二塁で池上はいい当たりも併殺。