全日本クラブ野球選手権茨城県予選2回戦 全フィフティ小川戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
全フィフティ小川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | X | 16 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
全フィフティ小川 | |||||||||
(中) | フクダ | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | |||||
(二) | クログチ | 中飛 | 一ゴ | 投ゴ | |||||
(左) | ヒロセ(ヤスシ) | 三ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(指) | 大山 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||||
(三) | スズキ(サダアキ) | 二ゴ | 三振 | ||||||
(右) | 水野 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
(一) | 岡根 | 中飛 | 三振 | ||||||
(一) | イサカ | ||||||||
(捕) | 石橋 | 三振 | 三振 | ||||||
(遊) | コスガ | 三振 | 三振 | ||||||
投手:鈴木(隼)(1-4回)-本田(5回-6回2番)-真家(和)(6回3番-6回終) | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(三) | 福井 | 遊ゴ | 遊ゴ | 左二 | 遊ゴ | 中安 | |||
(二) | 久保田 | 捕飛 | 四球 | 一飛 | |||||
打 | 片岡 | 遊飛 | |||||||
二遊 | 北野 | 右三 | |||||||
(右) | 岩田 | 四球 | 三振 | 中安 | 三飛 | ||||
右 | 岡崎 | 中安 | |||||||
(指) | 佐藤(賢) | 三飛 | 三ゴ | 四球 | |||||
打 | 河村 | 四球 | |||||||
打 | 泉名 | 三振 | |||||||
(遊) | 酒井 | 左安 | 四球 | 右飛 | 右安 | ||||
走二 | 山田 | 右安 | |||||||
(中) | 佐々木 | 四球 | 二失 | 左二 | 右三 | 遊ゴ | |||
(左) | 松本 | 投犠失 | 遊ゴ | 投ゴ | 一ゴ | ||||
(一) | 池上 | 左安 | 右安 | 中安 | 中安 | ||||
(捕) | 坂巻 | 左安 | 四球 | 中飛 | |||||
捕 | 三條 | 四球 | |||||||
投手:仁平(1-4回)-北野(5回)-平尾(6回)-佐藤(7回) |
仁平は直球、変化球とも制球がよい。2回裏無死一二塁から松本の送りバントを投手が一塁へ悪送球して先制。 3点取って無死一二塁、福井のショートゴロは送球が遲く併殺取れず。久保田の5球目に三塁走者池上が 飛び出し捕手からの送球でアウト。3回表のセンターフライは佐々木の守備位置がよかった。3回裏一死一塁で 佐々木の二塁フライを落球。松本のショートゴロも送球が遲く併殺取れず。