YBCフェニーズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
YBCフェニーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(三) | 福井 | 中飛 | 二ゴ | 左直 | 三直 | 中二 | ||||
(二) | 渡辺 | 二失 | 二ゴ | 遊安 | 三振 | |||||
二 | 久保田 | 中直 | ||||||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 一ゴ | 二失 | 一ゴ | 左本 | ||||
佐藤(賢) | 三ゴ | 中安 | 三失 | 左安 | 三振 | |||||
(遊) | 酒井 | 右安 | 中二 | 左安 | ||||||
打遊 | 北野 | 右三 | 三ゴ | |||||||
斉藤 | 中三 | 三ゴ | 遊飛 | 二ゴ | 投ゴ | |||||
(捕) | 三條 | 中安 | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
捕 | 坂巻 | 中安 | ||||||||
池上 | 中飛 | 捕飛 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
松本 | 左飛 | 遊ゴ | 二ゴ | 三振 | ||||||
投手:仁平(1-5回)-佐藤(6-8回)-平尾(9回) | ||||||||||
YBCフェニーズ | ||||||||||
(中) | 元野 | 二ゴ | 四球 | 右飛 | 三ゴ | |||||
(二) | 瀬尾 | 遊ゴ | 三振 | 遊飛 | 三振 | |||||
(三) | 森 | 三飛 | 二ゴ | 遊失 | 四球 | |||||
(一) | 遠藤 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 一失 | |||||
(左) | 山崎 | 左本 | 四球 | 三ゴ | 四球 | |||||
(右) | 伊藤 | 右二 | 一ゴ | 中安 | 左安 | |||||
(捕) | 川村 | 一犠 | 中飛 | 二併 | 三ゴ | |||||
(遊) | 渡辺 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 中安 | |||||
(指) | 永島 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
打指 | 樫田 | 捕ゴ | 三振 | |||||||
投手: 平池(1-5回)-小田(6-7回)-木藤(8-9回) |