松坂大輔壮行試合 サムライ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | |
サムライ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
サムライ | ||||||||
(指) | 関 | 三振 | 中飛 | 三失 | ||||
(右) | 山野井 | 三ゴ | 三振 | |||||
打 | 鳥海 | 三振 | ||||||
(遊)投 | 柴田 | 三ゴ | 四球 | |||||
(三) | 古木 | 左飛 | 捕飛 | |||||
(二) | 常盤 | 二ゴ | 二ゴ | |||||
(左) | 坂本 | 三振 | 右飛 | |||||
(捕) | 藤本 | 三振 | 三振 | |||||
(一) | 小山 | 三振 | 三振 | |||||
(中) | 田中 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
投手: 神宮(1回-3回4番)-涌井(3回5番-4回)-上重(5回)-柴田(6回) | ||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||
(左) | 松本 | 二ゴ | 一ゴ | 左安 | 遊ゴ | |||
(遊)三 | 北野(和) | 遊失 | 中安 | 右三 | ||||
打 | 岡崎 | 遊ゴ | ||||||
(右) | 岩田 | 捕飛 | 中安 | 三振 | 二ゴ | |||
(中) | 佐々木 | 遊ゴ | 中犠 | 遊飛 | 一ゴ | |||
(指) | 泉名 | 右安 | ||||||
打指 | 駒田 | 二併 | 中安 | |||||
(二) | 片岡 | 三ゴ | 右安 | |||||
二 | 渡辺 | 右安 | ||||||
(捕) | 三條 | 左二 | 中安 | 遊直 | ||||
(一) | 池上 | 一飛 | 右前 | 遊ゴ | ||||
(三) | 河村 | 中三 | 左犠 | |||||
打 | 佐藤賢 | 左安 | ||||||
遊 | 芹澤 | |||||||
投手:山崎(1回)-仁平(2-3回)-平尾(4回1-3番)-松沼(4回4番)-佐藤(5回-6回1番)-松尾(6回2番) |
松坂大輔はRedSoxとの契約条項により試合には不参加。始球式で欽督相手に1球。終球式で渡哲也さん相手に
3球投げた。
GoldenGoldsは赤いストッキングで登場。
サムライの柴田は松坂大輔の弟の松坂恭平
先発の神宮(しんぐう)は、松坂の小中学校の同級生で顔が似ていることから先発に選ばれた。
GoldenGoldsの投手は硬球を、サムライの投手は軟球を投げる変則試合。Lionsの涌井も軟球を投げた。
河村の三塁打は、硬式の守備位置なら捕れた当たり。逆に岩田のセンター前は硬式の定位置で守っていた
ために前に落ちた。三條の第1打席は三塁ベース上ぎりぎりを抜ける当たり。仁平が好調だった。