ドラHOTリューターズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 |
ドラHOTリューターズ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ドラHOTリューターズ | ||||||
(遊) | 井上 | 四球 | 四球 | 左安 | 左安 | |
(右)左 | 橋本 | 一安 | 中安 | 四球 | 左安 | |
(三) | 増田 | 四球 | 三振 | |||
三 | 古川 | 左三 | ||||
(左)一捕 | 諸里 | 三振 | 中飛 | 遊飛 | ||
(一) | 菊池 | 三振 | ||||
特打 | 立浪 | 四球 | ||||
右 | 杉浦 | 遊飛 | ||||
(二) | 安藤 | 遊併 | 一安 | 三安 | ||
走 | 江端 | |||||
二 | 藤波Jr. | |||||
(指) | 多治見 | 右安 | 三失 | |||
特走 | 松岡 | |||||
打一 | 小堀 | 三振 | ||||
(捕) | 忠内 | 遊ゴ | 遊安 | |||
特打 | 立浪 | 左飛 | ||||
(中) | 大里 | 捕飛 | ||||
打 | 伊藤 | 三飛 | ||||
中 | 成田 | 四球 | ||||
投手: 小西(1回1番)-岩本(1回2番-3回6番)-三浦(2回7番)-松向(3回7番-9番)-山口(4回) -松井(5回) | ||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||
(二) | 片岡 | 四球 | ||||
走二 | 渡辺 | 遊ゴ | 四球 | |||
(遊) | 北野(和) | 捕飛 | 右飛 | 右三 | ||
(右) | 岩田 | 四球 | 中安 | 四球 | ||
(一) | 副島 | 敬遠 | 左安 | 遊併 | ||
(指) | 泉名 | 三振 | ||||
打指 | 富永 | 死球 | 遊ゴ | |||
(中) | 佐々木 | 三ゴ | 左二 | 三振 | ||
(三) | 河村 | 三ゴ | 投ゴ | |||
特打 | 片岡 | 左飛 | ||||
(捕) | 森下 | 二飛 | ||||
特打 | 松本 | 四球 | ||||
特打 | 立浪 | 左飛 | ||||
(左) | 池上 | 中安 | 投ゴ | |||
投手:北野(偉)(1回-2回)-平尾(3回)-松尾(4回)-佐藤(5回) |
両チームとも投手の制球が定まらず。GGは北信越ベースボールチャレンジリーグ合格組が不参加のため
守備も不安。
2回表 大里はスクイズ失敗。
3回表 忠内の内野安打で二塁走者の松岡が本塁を狙い挟殺
5回表 井上のレフト前ヒットで二塁走者の成田が三本間に挟まれる。三塁まで戻るが二塁走者が二三塁間で
挟まれる間に本塁を狙いアウト。
マスターズリーグの試合があるため5回終了で時間切れ。