つくばゴールデンチャレンジ 全足利クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
全足利クラブ | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
全足利クラブ | ||||||||||||
(左) | 津久井 | 左安 | 三振 | 中安 | 二ゴ | 二ゴ | 遊飛 | |||||
(右) | 恩田 | 一犠 | 左二 | 投ゴ | 中安 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||
(中) | 岡田 | 左安 | 死球 | 四球 | 投犠 | 遊安 | ||||||
(指) | 椎名 | 遊飛 | 右本 | 三振 | ||||||||
打 | 金子 | 三ゴ | ||||||||||
打 | 吉沢 | 中飛 | ||||||||||
(二)遊 | 藤井 | 三振 | 四球 | 左二 | 中安 | 中安 | ||||||
(捕) | 植松 | 遊ゴ | 四球 | 二ゴ | 三飛 | |||||||
捕 | 高岡 | 二飛 | ||||||||||
(三) | 田山 | 二ゴ | 四球 | 右安 | 三振 | |||||||
打三 | 野中 | 三振 | ||||||||||
(一) | 真中 | 三失 | 左三 | 投ゴ | ||||||||
打一二 | 久保 | 投ゴ | 中安 | |||||||||
(遊) | 今泉 | 左安 | 右安 | 三振 | 中飛 | |||||||
打一 | 小倉 | 左安 | ||||||||||
投手: 大島(1-2回)-小林(3-6回)-田所(7回)-森根(8-9回) | ||||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||||
(一) | 副島 | 四球 | 二ゴ | 中安 | 三振 | 死球 | ||||||
走 | 渡辺(翔) | |||||||||||
(左) | 安達 | 捕併 | 右安 | |||||||||
打左 | 池上 | 中三 | 一ゴ | |||||||||
打 | 羽生田 | 遊併 | ||||||||||
(遊) | 山出 | 死球 | 三振 | 右犠 | 中飛 | |||||||
(指) | 泉名 | 右飛 | 遊ゴ | 中安 | 中飛 | |||||||
(三) | 太田 | 三飛 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | |||||||
(中) | 佐々木 | 左飛 | 右飛 | 左安 | 右飛 | |||||||
(二) | 北野(和) | 中安 | 中安 | |||||||||
二 | 今井 | 三振 | 四球 | |||||||||
二投二 | 片岡 | |||||||||||
(捕) | 飛田 | 左二 | 右飛 | |||||||||
捕 | 久保田 | 投安 | 二ゴ | |||||||||
(右) | 岩田 | 左安 | 左飛 | 一ゴ | 三ゴ | |||||||
投手:仁平(1回-3回9番)-平尾(3回1番-4番)-佐藤(4-8回)-北野(偉)(9回7-8番)-片岡(9回9番)-北野(偉)(9回1-2番) |
仁平は直球も変化球も制球が悪い。真ん中高目の球を狙い打ち。
5回裏代打池上の三塁打はセンター前に落ちた打球がイレギュラーして抜かれたもの。
9回表この日で退任する小倉監督が代打で登場したので投手が片岡に。三遊間の打球に野手動かず。