つくばゴールデンチャレンジ 鳥取キタロウズ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
鳥取キタロウズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鳥取キタロウズ | ||||||||||
(左) | 石飛 | 左直 | 三振 | 三振 | 三飛 | |||||
(遊) | 檜垣 | 中安 | 遊飛 | 四球 | ||||||
一 | 安藤 | 死球 | ||||||||
(右) | 小林 | 投併 | 遊ゴ | |||||||
打右捕 | 笹間 | 三振 | 三ゴ | |||||||
(二) | 三島 | 三振 | 投ゴ | 中飛 | 遊飛 | |||||
(中) | 横山 | 一失 | 三振 | 左安 | ||||||
打 | 川口 | 遊ゴ | ||||||||
(一) | 大園 | 右安 | 三振 | 左飛 | ||||||
(捕) | 立脇 | 三振 | 右安 | 三ゴ | ||||||
(指) | 呉 | 三振 | 二ゴ | 三振 | ||||||
(三) | 多賀 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
投手: 下村(1回-4回)-中谷(5回-5回9番)-米沢(5回1番-6回)-三浦(7回-8回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(三) | 太田 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | 右二 | |||||
打三 | 北野(和) | 左安 | 死球 | |||||||
(遊) | 山出 | 左二 | 右二 | 四球 | 三ゴ | 二飛 | 三飛 | |||
(右) | 岩田 | 四球 | 四球 | 四球 | ||||||
打右 | 羽生田 | 遊安 | ||||||||
打右 | 岡崎 | 右二 | ||||||||
(中) | 佐々木 | 左飛 | 中飛 | |||||||
打 | 渡辺(翔) | 四球 | ||||||||
中 | 安達 | 二失 | 投ゴ | |||||||
(指) | 泉名 | 三ゴ | 四球 | 三ゴ | ||||||
打指 | 富永 | 三ゴ | 中飛 | |||||||
(一) | 渡辺(大) | 遊ゴ | 右二 | 四球 | ||||||
走一 | 小倉 | 二ゴ | ||||||||
打左 | 桑原 | 左安 | ||||||||
(左) | 松本(渉) | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 中安 | |||||
打一 | 河村 | 三振 | ||||||||
(二) | 今井 | 三ゴ | 四球 | 二ゴ | 右安 | 中飛 | ||||
(捕) | 久保田 | 右飛 | 投犠 | 右安 | ||||||
打 | 片岡 | 遊併 | ||||||||
捕 | 飛田 | 左安 | ||||||||
投手:佐藤(1回-5回)-仁平(6回-7回)-平尾(8回)-北野(偉)(9回) |
佐藤はスライダーやシュートが低目のコーナーに決まり好投。仁平もカーブがよかった。
キタロウズの投手陣はいい球を投げていたが、3時起きの当日移動の疲れからか四球が多かった。
6回裏 今井がヒットエンドランできれいに一二塁間を抜いた打撃がよかった。鳥取で打たれた米沢の
リクエストで代打片岡。センター前に抜けそうな当たりをショートが好捕。併殺になるタイミングでは
なかったが、片岡遅く併殺成立。