全日本クラブ野球選手権準々決勝 大和高田クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
大和高田クラブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 |
大和高田クラブ | ||||||||||
(遊) | 山本 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | 遊失 | 一ゴ | ||||
(二) | 神田 | 右安 | 中安 | 左安 | 投犠 | 中安 | ||||
(右)左 | 逢坂 | 右安 | 右安 | 二ゴ | 二ゴ | 一飛 | ||||
(指) | 辻田 | 中犠 | 右二 | 遊ゴ | 一飛 | |||||
(一) | 廣畑 | 左安 | 三振 | 二ゴ | 一ゴ | |||||
(三) | 藤田 | 三振 | 二ゴ | 中安 | 中飛 | |||||
(左) | 米田 | 中飛 | 三ゴ | 投飛 | 三併 | |||||
右 | 中須賀 | |||||||||
(捕) | 大志万 | 左飛 | 四球 | 右三 | 左安 | |||||
(中) | 野々村 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 投犠選 | |||||
投手:池邊(1回-9回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(三) | 太田 | 二飛 | 左飛 | 右本 | 中安 | 右安 | ||||
(遊) | 山出 | 三振 | 四球 | 四球 | 三振 | 投犠 | ||||
(右) | 岩田 | 左飛 | 二飛 | 二併 | 二ゴ | 三振 | ||||
(指) | 泉名 | 三ゴ | 左二 | 死球 | 右飛 | 三振 | ||||
(一)捕 | 副島 | 一ゴ | 中飛 | 中飛 | 左安 | |||||
(左) | 松本(渉) | 右飛 | 三振 | 右飛 | 左安 | |||||
(二) | 今井 | 死球 | 三振 | 三振 | ||||||
打一 | 渡辺(大) | 右失 | ||||||||
(捕) | 飛田 | 投犠 | 三振 | |||||||
打 | 小倉 | 中飛 | ||||||||
捕 | 森下 | |||||||||
打 | 池上 | 右安 | ||||||||
二 | 北野(和) | |||||||||
(中) | 安達 | 右二 | 左安 | 中飛 | 三振 | |||||
投手:三条(1回-3回)-佐藤(4回-9回) |