全日本クラブ野球選手権二回戦 広島鯉城クラブ戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
ゴールデンゴールズ | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 15 |
広島鯉城クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(三) | 太田 | 中安 | 中飛 | 左安 | 遊ゴ | 一飛 | |||
(遊) | 山出 | 捕犠 | 左飛 | 三失 | 中二 | 右飛 | |||
(右) | 岩田 | 四球 | 左飛 | 三振 | 遊安 | 三振 | |||
(指) | 泉名 | 左飛 | 左安 | 右二 | 三失 | ||||
打指 | 渡辺(大) | 中安 | |||||||
(一) | 副島 | 四球 | 右二 | 中安 | 右本 | ||||
打一 | 富永 | 三振 | |||||||
(左) | 松本(渉) | 中二 | 二ゴ | ||||||
打左 | 池上 | 左安 | 左安 | 四球 | |||||
(二) | 今井 | 中飛 | 三直 | 投ゴ | |||||
打 | 小倉 | 四球 | |||||||
二 | 北野(和) | 中飛 | |||||||
(捕) | 飛田 | 遊失 | 三振 | 右安 | 一飛 | 左安 | |||
(中) | 安達 | 捕犠 | 四球 | 投犠失 | 三振ゴ | ||||
打中 | 佐々木 | 左飛 | |||||||
投手:仁平(1回-5回)-平尾(6回)-北野(偉)(7回) | |||||||||
広島鯉城クラブ | |||||||||
(一) | 佐古 | 右飛 | 遊ゴ | 三振 | |||||
一 | 荒木 | 三振 | |||||||
(左) | 山下 | 中安 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | ||||
(三) | 内田(剛) | 三振 | 右飛 | 中飛 | |||||
二 | 長澄 | ||||||||
打 | 島村 | 遊ゴ | |||||||
(中) | 忰山 | 三ゴ | 四球 | 左安 | |||||
打 | 田所(裕) | 三振 | |||||||
(指) | 坪井 | 三振 | 左飛 | 三振 | |||||
打 | 折口 | 一安 | |||||||
(遊) | 高下 | 四球 | 中安 | 右安 | 二ゴ | ||||
(捕) | 今中 | 右安 | 二直 | ||||||
捕 | 田所(大) | 左二 | |||||||
(右) | 比嘉(龍) | ||||||||
右 | 比嘉(祐) | 二ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(二) | 奥田 | 三振 | 右安 | ||||||
二三 | 内田(稔) | 四球 | |||||||
投手:沖野(1回-4回4番)-四反田(4回5番-5回2番)-長澄(武)(5回3番-9番)-寺岡(6回)-倉本(7回) |