茨城ゴールデンゴールズ 2006年07月09日
つくばゴールデンチャレンジ コットンウェイ硬式野球倶楽部戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
コットンウェイ硬式野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールデンゴールズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | X | 20 |
|
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
コットンウェイ硬式野球倶楽部 |
(二)三 | 大島 | 捕ゴ | | 三振 | | | 三振 | | 三振 | | |
(左) | 水上 | 三振 | | | 二飛 | | 中飛 | | | | 一ゴ |
(右) | 鶴見 | 三振 | | | 三振 | | | 三振 | | | |
打 | 織田 | | | | | | | | | | 二ゴ |
(指) | 二瓶 | | 三振 | | 中飛 | | | 三振 | | | 三振 |
(捕) | 秋山 | | 三振 | | | 右飛 | | 遊ゴ | | | |
(遊) | 吉川 | | 右飛 | | | 一飛 | | | 投ゴ | | |
(中) | 上野 | | | 三振 | | 三ゴ | | | 三振 | | |
(一) | 柳 | | | 中安 | | 左安 | | | | | |
一 | 小林 | | | | | | | | 右安 | | |
(三) | 成井 | | | 一飛 | | | 一飛 | | | | |
(二) | 見目 | | | | | | | | 四球 | | |
投手: 吉沢(1回-3回)-久保(4回-5回)-大竹(6回-7回)-内田(8回) |
|
ゴールデンゴールズ |
(三) | 太田 | 四球 | 右安 | | 二安 | 左犠 | | | | | |
打三 | 北野(和) | | | | | | | 左安 | 四球 | | |
(指) | 羽生田 | 捕犠失 | 二ゴ | | 右犠 | | | | | | |
打指 | 小倉 | | | | | 二ゴ | | 中二 | 中犠 | | |
(右) | 岩田 | 遊飛 | | 遊ゴ | 捕飛 | | 右本 | 中安 | 右安 | | |
(一) | 泉名 | 三失 | | 左安 | 三ゴ | | | | | | |
一 | 渡辺大 | | | | | | 三振 | | | | |
打一 | 河村 | | | | | | | 中犠 | 四球 | | |
(捕) | 藤本 | 右安 | | 一ゴ | | 右本 | 左飛 | | | | |
打左 | 池上 | | | | | | | 三ゴ | 右三 | | |
(中) | 佐々木 | 左飛 | | 右安 | | 中安 | 二飛 | | | | |
打中 | 桑原 | | | | | | | | 四球 | 中犠 | |
(左) | 安達 | | 投安 | | | | | | | | |
打左 | 松本(渉) | | | 遊ゴ | | 左安 | | 中安 | | | |
捕 | 森下 | | | | | | | | 四球 | 三振 | |
(二) | 片岡 | | 四球 | | 四球 | | | | | | |
二 | 今井 | | | | | 左飛 | | 左飛 | 左二 | | |
(遊) | 山出 | | 右飛 | | 四球 | 四球 | | 中安 | 四球 | | |
投手:カルロス(1-3回)-山本(4-6回)-松尾(7回)-平尾(8回)-仁平(9回) |
Top Page ゴールデンゴールズTop
掲示板