つくばゴールデンチャレンジ 福島高専ホープス戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
福島高専ホープス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
ゴールデンゴールズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
福島高専ホープス | ||||||||||
(中) | 野崎 | 三ゴ | 三振 | 一安 | 右安 | |||||
(遊) | 北島 | 左飛 | 左飛 | 捕犠 | 左飛 | |||||
(左) | 水井 | 三振 | 三ゴ | 中安 | 遊飛 | |||||
(一) | 駒田 | 二ゴ | 二ゴ | 右本 | 二ゴ | |||||
(捕) | 赤川 | 三振 | 投ゴ | 三振 | ||||||
(指) | 佐藤 | 三ゴ | 右飛 | 三ゴ | ||||||
(二) | 小川 | 三ゴ | ||||||||
打二 | 菊地 | 三ゴ | 二飛 | |||||||
(三) | 小松 | 三振 | ||||||||
打三 | 阿部 | 三振 | ||||||||
打三 | 増田 | 遊ゴ | ||||||||
(右) | 豊田 | 左飛 | 投ゴ | 三振 | ||||||
投手: 桜井(1回-8回) | ||||||||||
ゴールデンゴールズ | ||||||||||
(中) | 羽生田 | 投ゴ | 三振 | 左安 | ||||||
走中 | 安達 | 三振 | ||||||||
打中 | 岡崎 | 三振 | ||||||||
(三) | 五十嵐 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | 遊安 | 三直 | ||||
(指) | 泉名 | 三振 | 二安 | 中飛 | 左安 | |||||
(一) | 河村 | 右飛 | 左二 | 右飛 | 四球 | |||||
(捕) | 藤本 | 中安 | 右安 | 捕飛 | 二直 | |||||
(遊) | 山出 | 中飛 | 中安 | 三飛 | 四球 | |||||
(右) | 岩田 | 三振 | 右本 | 左二 | 中飛 | |||||
(二) | 片岡 | 三振 | 三振 | 死球 | ||||||
走二 | 今井 | 四球 | ||||||||
(左) | 池上 | 左安 | 二ゴ | 三ゴ | 左安 | |||||
投手:佐藤(1-7回)-三条(8回-9回3番)-平尾(9回4番) |
ずっと雨の中での試合。福島高専ホープスには、元BayStarsの駒田徳広氏が助っ人として参加。