都市対抗野球茨城県大会予戦トーナメント2回戦 全東海野球団戦
名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
全東海野球団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
ゴールデンゴールズ | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | X | 15 |
位置 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
全東海野球団 | |||||||||
(遊) | 和田 | 四球 | 一直 | 中安 | 死球 | ||||
(三) | 滝 | 一直 | 二ゴ | 右安 | 中安 | ||||
(捕) | 石川 | 四球 | 中安 | 三振 | 四球 | ||||
(中) | 佐藤 | 右安 | 中飛 | 一ゴ | 遊ゴ | ||||
(指) | 三村浩 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | 三振 | ||||
(一) | 三村匡 | 三振 | 左飛 | 四球 | 打妨 | ||||
(右) | 植野 | 三振 | 四球 | 一ゴ | |||||
打 | 楳田 | 一ゴ | |||||||
(左) | 松下 | 遊ゴ | 四球 | ||||||
左 | 大内 | 四球 | 三振 | ||||||
(二) | 興野 | 一ゴ | 三振 | ||||||
二 | 田口 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
投手:青木(1回-4回2巡目1番)-岡崎(4回2巡目2番-6回) | |||||||||
ゴールデンゴールズ | |||||||||
(遊) | 太田 | 三振 | 遊ゴ | 右安 | 右二 | ||||
打遊 | 北野和 | 左飛 | |||||||
(二) | 山出 | 二飛 | 右飛 | 中二 | 二飛 | 四球 | |||
二 | 片岡 | ||||||||
(右) | 岩田 | 遊失 | 右本 | 二選 | 三振 | ||||
右 | 佐々木 | 三振 | |||||||
(指) | 富永 | 中安 | 右安 | 死球 | 一飛 | ||||
(一) | 副島 | 三ゴ | 右本 | 右本 | 一ゴ | ||||
一 | 渡辺 | ||||||||
(中) | 泉名 | 遊失 | 遊飛 | 三失 | 左本 | ||||
中 | 池上 | ||||||||
(捕) | 藤本 | 中安 | 捕飛 | 左安 | |||||
捕 | 森下 | 中飛 | |||||||
(三) | 今井 | 右失 | 中飛 | 中安 | |||||
打三 | 五十嵐 | 遊ゴ | |||||||
(左) | 安達 | 捕飛 | 中安 | 右安 | 一失 | ||||
投手:山本(1-5回6番)-平尾(5回7番)-玉川(6回)-北野偉(7回) |
山本はいままでになく制球が定まらない。1回表2番滝の投手ライナーがグラブに入ってなければ、
かなり点を取られていた。二死満塁から6番三村匡を真ん中で空振り三振。
3回裏岩田がドンピシャの本塁打。副島はポール際にライナーで打ち込む本塁打。
4回裏副島は高々と打ち上げて満塁本塁打。
7回表守備だけだが片岡が公式戦初出場。片岡コメント「自分の勝利よりもチームの勝利が大事。
もっとうまくなって大事な場面に出場したい」